目録番号 | 書 名 | 著 者 | 出版元 | 刊行年 | 税込価格 | 解 説 |
---|---|---|---|---|---|---|
FB-593 | 第21回早慶サッカー定期戦プログラム | 東京蹴球協会 | 昭45 | ¥2,200 | 昭和45年5月23日於国立競技場 | |
FB-599 | 日独交歓サッカー F.C.バイエルン対日本代表プログラム | 日本サッカー協会 | 1975 | ¥3,300 | 1975年1月5・7日於国立競技場 | |
FB-600 | 1974年度朝日国際サッカー スウェーデン代表対日本代表プログラム | 日本サッカー協会 | 1975 | ¥4,400 | 1975年3月2~8日於国立競技場他 | |
FB-601 | 1975年度朝日国際サッカー ブルガリア代表vs日本代表プログラム | 日本サッカー協会 | 1976 | ¥4,400 | 1976年1月25日~2月1日於国立競技場他 | |
FB-602 | 国際交歓サッカー FCリエカvs日本代表プログラム | 日本サッカー協会 | 1976 | ¥4,400 | 1976年2月15~22日於国立競技場他 | |
FB-603 | 日英親善サッカー 日本代表vsマンチェスターシチープログラム | 日本サッカー協会 | 1976 | ¥4,400 | 1976年5月21~28日於国立競技場他 | |
FB-604 | 建国200年記念日米親善サッカー 日本選抜対ニューヨーク・コスモスプログラム | 1976年9月23・25日於国立競技場 | 日本サッカー協会 | 1976 | ¥4,320 | |
FB-606 | 朝日国際サッカー 日本代表vs1.FCケルンプログラム | 1977年6月1~12日 | 日本サッカー協会・朝日新聞社 | 1977 | ¥4,400 | |
FB-607 | ペレ・サヨナラゲーム・イン・ジャパンプログラム | 9月10日古河電工vsコスモス/9月14日日本代表vsコスモス | 日本サッカー協会 | 1977 | ¥2,200 | |
FB-608 | 第57回昭和52年度天皇杯全日本サッカー選手権大会プログラム | 昭和52年12月11日~昭和53年1月1日 | 日本サッカー協会 | 昭52 | ¥3,300 | |
FB-610 | ジャパンカップ1978国際サッカー大会プログラム | 1978年5月20~29日日本/1.FCケルン/ボルジア・メンヘングラッドバッハ/パルメイラス/韓国/タイ | 日本サッカー協会 | 1978 | ¥4,400 | |
FB-611 | ジャパンカップ1979国際サッカー大会プログラム | 日本代表/日本選抜/トットナム・ホットスパー/フィオレンティナ/サン・ロレンソ/ダンディー・ユナイテッド/インドネシア代表/ビルマ代表/ | 日本サッカー協会 | 1979 | ¥3,300 | 1979年5月27日~6月4日於国立競技場他 |
FB-613 | 第59回天皇杯昭和54年度全日本サッカー選手権大会プログラム | 日本サッカー協会 | 1979 | ¥3,300 | 昭和54年12月22日~昭和55年1月1日於国立競技場他 | |
FB-614 | 昭和54年度全国高等学校サッカー選手権大会プログラム | 日本サッカー協会/全国高等学校体育連盟 | 1980 | ¥3,300 | 昭和55年1月1日~8日於国立競技場他 | |
FB-615 | 第60回天皇杯全日本サッカー選手権大会プログラム | 昭和55年12月4日~昭和56年1月1日 | 日本サッカー協会 | 1980 | ¥3,300 | |
FB-617 | 日本・ポーランド国際親善サッカープログラム | 日本サッカー協会 | 1981 | ¥3,300 | 1981年1月25日~2月1日於国立競技場他 | |
FB-618 | ジャパンカップキリンワールドサッカー’81プログラム | 日本代表/三菱重工/エバトン/クラブ・ブルージュ/インター・ミラノ/中国代表 | 日本サッカー協会 | 1981 | ¥3,300 | 1981年5月31日~6月10日於東京国立競技場 |
FB-619 | 第2回トヨタ・ヨーロッパ/サウスアメリカ・カッププログラム | リバプールFCvsCRフラメンゴ | 国際サッカー連盟他 | 1981 | ¥16,500 | 1981年12月13日於東京国立競技場 |
FB-620 | ジャパンカップキリンワールドサッカー’82プログラム | 1982年5月30日~6月9日日本代表/日本鋼管/フェイエノールト/ベルダー・ブレーメン/シンガポール代表 | 日本サッカー協会 | 1982 | ¥3,240 | |
FB-622 | ロサンゼルスオリンピックアジア/オセアニア地区第1次予選(第5グループ)プログラム | 日本サッカー協会 | 1983 | ¥3,300 | 1983年9月4・7日/日本vsフィリピン | |
FB-624 | 第8回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメントプログラム | 日本サッカー協会/全日本大学サッカー連盟 | 1984 | ¥2,200 | 1984年8月22日~25日於神戸市立中央球技場他 | |
FB-625 | 釜本邦茂引退記念試合プログラム | 1984年8月25日於国立競技場 | ヤンマーディーゼル | 1984 | ¥4,400 | ポスター付 |
FB-626 | 釜本邦茂引退記念試合プログラム | 1984年8月25日於国立競技場 | ヤンマーディーゼル | 1984 | ¥3,240 | |
FB-628 | 第6回ゼロックス・スーパーサッカープログラム(1985) | 1985年1月12・15日於国立競技場他/日本代表vsボルドー | 日本サッカー協会 | 1985 | ¥3,300 | |
FB-630 | キリンカップサッカー’85 プログラム | 日本サッカー協会 | 1985 | ¥3,300 | 1985年5月26日~6月6日/日本代表、ウルグアイ代表、サントスFC、ウエストハム、マレーシア他 | |
FB-632 | 昭和60年度東京都大学サッカー連盟秋季リーグ戦プログラム | 東京都サッカー協会 | 昭60 | ¥2,200 | 昭和60年9月8日~10月21日於成蹊大グランド他 | |
FB-634 | キリンカップサッカー’86プログラム | 日本サッカー協会 | 1986 | ¥3,300 | 1986年5月11日~18日日本代表/アルジェリア/ベルダー・ブレーメン/パルメイラス | |
FB-635 | 第66回天皇杯全日本サッカー選手権大会プログラム | 昭和61年12月20日~昭和62年1月1日 | 日本サッカー協会 | 1986 | ¥3,300 | |
FB-636 | ユニセフ40周年記念ゼロックス・スーパーサッカー’87プログラム | 1987年1月24日於国立競技場/日本リーグ選抜vs南米選抜 | 日本サッカー協会 | 1987 | ¥3,300 | |
FB-637 | 1988ソウルオリンピックアジア東地区第1次予選(第3組)プログラム | 1987年4月8日日本vsインドネシア/12日日本vsシンガポール於国立競技場 | 日本サッカー協会 | 1987 | ¥2,750 | |
FB-639 | 昭和62年度第36回全日本大学サッカー選手権大会プログラム | 日本サッカー協会/全日本大学サッカー連盟 | 昭62 | ¥2,200 | 昭和62年11月25~29日於西ヶ丘サッカー場他 | |
FB-640 | 第8回トヨタ・ヨーロッパ/サウスアメリカ・カッププログラム | F.C.ポルトvsC.A.ペニャロール | 国際サッカー連盟他 | 1987 | ¥5,500 | 1987年12月13日於東京国立競技場 |
FB-641 | 第67回天皇杯全日本サッカー選手権大会プログラム | 1987年12月19日~1988年1月1日 | 日本サッカー協会 | 1987 | ¥3,300 | |
FB-643 | SHARP 夢のスーパーサッカープログラム | ペレオールスターズvsジャパンシニアオールスターズ | 日本サッカー協会/フジテレビジョン | 1988 | ¥2,750 | 1988年4月22日於東京ドーム |
FB-644 | ゼロックス・スーパーサッカー’88プログラム | 1988年8月12日於国立競技場/日本代表vsナポリ | 日本サッカー協会/日本ユニセフ協会 | 1988 | ¥3,300 | |
FB-645 | 88中南米フェスティバル・国際親善サッカー日本代表対アルゼンチンオリンピック代表プログラム | 1988年9月8日於国立競技場 | 日本サッカー協会/88中南米フェスティバル実行委員会 | 1988 | ¥2,200 | |
FB-646 | 昭和63年度第62回関東大学サッカーリーグ戦プログラム | 関東サッカー協会 | 昭63 | ¥2,200 | 昭和63年9月11日~11月3日於西が丘サッカー場他 | |
FB-647 | 1988日・ソ親善サッカープログラム | 1988年9月11・13日於徳島/国立競技場 | 日本サッカー協会 | 1988 | ¥2,200 | |
FB-648 | 第13回日韓サッカー定期戦プログラム | 1988年10月26日於国立競技場 | 日本サッカー協会 | 1988 | ¥2,200 | |
FB-649 | 第9回トヨタ・ヨーロッパ/サウスアメリカ・カッププログラム | PSVアイントホーフェンvsナシオナル・モンテビデオ | 国際サッカー連盟他 | 1988 | ¥4,400 | 1988年12月11日於東京国立競技場 |
FB-650 | 第68回天皇杯全日本サッカー選手権大会プログラム | 1988年12月24日~1989年1月1日 | 日本サッカー協会 | 1988 | ¥3,300 | |
FB-652 | 平成元年度東京都大学サッカー連盟秋季リーグ戦プログラム | 東京都サッカー協会 | 平1 | ¥2,200 | 平成元年9月10日~10月22日於拓大グランド他 | |
FB-654 | 第10回トヨタ・ヨーロッパ/サウスアメリカ・カッププログラム | A.C.ミランvsナシオナル・メデリン | 国際サッカー連盟他 | 1989 | ¥4,400 | 1989年12月17日於東京国立競技場 |
FB-656 | 第11回トヨタ・ヨーロッパ/サウスアメリカ・カッププログラム | A.C.ミランvsオリンピア | 国際サッカー連盟他 | 1990 | ¥4,400 | 1990年9月12日於東京国立競技場 |
FB-657 | 東海ワールドマスターズサッカー’90南米代表vsヨーロッパ代表戦プログラム | 1990年11月17日於国立競技場 | 日本サッカー協会、日刊スポーツ新聞社他 | 1990 | ¥3,150 | |
FB-659 | ワールドサッカー’91 ボタフォゴvsリーズ・ユナイテッド戦プログラム | 1991年8月5日於東京ドーム | 日本サッカー協会他 | 1991 | ¥3,150 | |
FB-660 | 報知新聞創刊120年記念サッカーフェスタ’92日本代表vsユベントスFC戦プログラム | 1992年8月14・17日於神戸ユニバ/国立競技場 | 日本サッカー協会/報知新聞社他 | 1992 | ¥2,700 | |
FB-661 | キリンカップサッカー’93プログラム | 1993年3月7~14日於国立競技場他/日本、アメリカ、ハンガリー | 日本サッカー協会 | 1993 | ¥2,160 | |
FB-662 | 第14回トヨタ・ヨーロッパ/サウスアメリカ・カッププログラム | ACミランvsサンパウロFC | 国際サッカー連盟他 | 1993 | ¥4,400 | 1993年12月12日於東京国立競技場 |
FB-666 | 第17回トヨタ・ヨーロッパ/サウスアメリカ・カッププログラム | ユベントスvsリバープレート | 国際サッカー連盟他 | 1996 | ¥3,300 | |
FB-668 | 第77回天皇杯全日本サッカー選手権大会プログラム | 1997年11月30日~1998年1月1日 | 日本サッカー協会 | 1997 | ¥2,100 | |
FB-669 | 平成9年度第76回全国高校サッカー選手権大会公式プログラム | 日本サッカー協会/全国高等学校体育連盟 | 1997 | ¥2,200 | 1997年12月30日~1998年1月8日於国立競技場他 | |
FB-670 | 98ニュー・イヤー・ユース・サッカープログラム | 日本高校選抜/韓国ユース代表/1960ミュンヘン/ナショナルトレセンU-17選抜 | 日本サッカー協会 | 1998 | ¥2,200 | 1998年1月15~18日於名古屋瑞穂球技場他 |
FB-671 | 第4回AFCマールボロダイナスティカップ1998プログラム | 1998年3月1~7日於国立競技場他 | アジアサッカー連盟/日本サッカー協会 | 1998 | ¥2,200 | |
FB-672 | 第19回トヨタ・ヨーロッパ/サウスアメリカ・カッププログラム | レアル・マドリードvsバスコ・ダ・ガマ | 実行委員会 | 1998 | ¥3,150 | |
FB-678 | ラモス瑠偉引退記念試合プログラム | 日本サッカー協会/日本プロサッカーリーグ | 1999 | ¥2,200 | ||
FB-680 | シドニーオリンピック2000 アジア地区最終予選-グループC U-22日本代表vsU-22タイ代表プログラム | 日本サッカー協会 | 1999 | ¥1,100 | 1999年10月17日於国立競技場 | |
FB-681 | シドニーオリンピック2000 アジア地区最終予選-グループC 日本vsカザフスタン戦プログラム | 1999年11月6日於国立競技場 | 日本サッカー協会 | 1999 | ¥2,100 | |
FB-682 | 平成11年度第78回全国高校サッカー選手権大会公式プログラム | 日本サッカー協会/全国高等学校体育連盟 | 1999 | ¥2,200 | 平成11年12月30日~平成12年1月8日於国立競技場他 | |
FB-683 | キリンチャレンジ2000 シドニーオリンピックサッカー日本代表壮行試合プログラム | クエート代表/モロッコ代表 | 日本サッカー協会 | 2000 | ¥1,100 | 2000年9月2・5日於長居スタジアム、国立競技場 |
FB-685 | 平成12年度第79回全国高校サッカー選手権大会公式プログラム | 日本サッカー協会/全国高等学校体育連盟 | 2000 | ¥2,200 | 2000年12月30日~2001年1月8日於国立競技場他 | |
FB-686 | FIFA CONFEDERATIONS CUP KOREA/JAPAN 2001プログラム | 2001年5月30日~6月10日 | FIFA | 2001 | ¥2,160 | |
FB-688 | 平成13年度第80回全国高校サッカー選手権大会公式プログラム | 日本サッカー協会/全国高等学校体育連盟 | 2001 | ¥2,200 | 2001年12月30日~2001年1月8日於国立競技場他 | |
FB-689 | 平成14年度第81回全国高校サッカー選手権大会公式プログラム | 日本サッカー協会/全国高等学校体育連盟 | 2002 | ¥2,200 | 2002年12月30日~2003年1月13日於国立競技場他 | |
FB-690 | 2006FIFAワールドカップドイツアジア地区第一次予選日本代表vsインド代表プログラム | 2004年6月9日於埼玉スタジアム2002 | アジアサッカー連盟/日本サッカー協会 | 2004 | ¥2,100 | |
FB-691 | 2006FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選 日本代表vs朝鮮民主主義人民共和国代表プログラム | アジアサッカー連盟/日本サッカー協会 | 2005 | ¥1,100 | 2005年2月9日於埼玉スタジアム2002 | |
FB-692 | FIFAクラブワールドチャンピオンシップトヨタカップジャパン2005オフィシャルプログラム | フロムワン | 2005 | ¥2,100 | ||
FB-694 | TOYOTAプレゼンツFIFAクラブワールドカップジャパン2006オフィシャルプログラム | フロムワン | 2006 | ¥2,100 | ||
FB-695 | 第85回全国高校サッカー選手権大会プログラム | 平成18年12月31日~平成19年1月8日於国立競技場他 | 日本サッカー協会/全国高等学校体育連盟 | 平18 | ¥1,580 | |
FB-696 | 第10回日本フットボールリーグガイドブック2008 | 日本サッカー協会/日本フットボールリーグ | 2008 | ¥2,100 | ||
FB-697 | 第87回全国高校サッカー選手権大会公式プログラム | 平成20年12月31日~平成21年1月12日於国立競技場他 | 日本サッカー協会/全国高等学校体育連盟 | 平20 | ¥1,580 | |
FB-698 | 第11回日本フットボールリーグガイドブック2009 | 日本サッカー協会/日本フットボールリーグ | 2009 | ¥2,160 | ||
FB-701 | 第13回日本フットボールリーグガイドブック2011 | 日本サッカー協会/日本フットボールリーグ | 2011 | ¥2,160 | ||
FB-702 | 第93回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦・2回戦・3回戦・4回戦プログラム | 2013年9月31日~各地 | 日本サッカー協会 | 2013 | ¥1,620 |
ビブリオは数ある古書店の中でも珍しいスポーツ物を専門とする古書店です

書籍・雑誌のみならずスポーツの記念品(メダル・トロフィー・ユニホーム・ボール・道具や選手のサイン・色紙等を経験30年の店主が価値あるものを査定いたします。
お手元に不要の品がありましたらぜひご相談ください。
お品物の内容や数量によっては、お伺いできない場合がございますので予めご了承下さい。