目録番号 | 書 名 | 著 者 | 出版元 | 刊行年 | 税込価格 | 解 説 |
---|---|---|---|---|---|---|
FB-594 | 第21回早慶サッカー定期戦プログラム | 東京蹴球協会 | 昭45 | ¥2,200 | 昭和45年5月23日於国立競技場 | |
FB-599 | 昭和48年度関東大学サッカーリーグ戦プログラム | 関東蹴球協会 | 昭48 | ¥2,200 | 昭和48年9月22日~11月4日於駒沢陸上競技場他 | |
FB-601 | 日独交歓サッカー F.C.バイエルン対日本代表プログラム | 日本サッカー協会 | 1975 | ¥3,300 | 1975年1月5・7日於国立競技場 | |
FB-602 | 1974年度朝日国際サッカー スウェーデン代表対日本代表プログラム | 日本サッカー協会 | 1975 | ¥4,400 | 1975年3月2~8日於国立競技場他 | |
FB-603 | 1975年度朝日国際サッカー ブルガリア代表vs日本代表プログラム | 日本サッカー協会 | 1976 | ¥4,400 | 1976年1月25日~2月1日於国立競技場他 | |
FB-604 | 国際交歓サッカー FCリエカvs日本代表プログラム | 日本サッカー協会 | 1976 | ¥4,400 | 1976年2月15~22日於国立競技場他 | |
FB-605 | 日英親善サッカー 日本代表vsマンチェスターシチープログラム | 日本サッカー協会 | 1976 | ¥4,400 | 1976年5月21~28日於国立競技場他 | |
FB-606 | 建国200年記念日米親善サッカー 日本選抜対ニューヨーク・コスモスプログラム | 1976年9月23・25日於国立競技場 | 日本サッカー協会 | 1976 | ¥4,320 | |
FB-608 | 朝日国際サッカー 日本代表vs1.FCケルンプログラム | 1977年6月1~12日 | 日本サッカー協会・朝日新聞社 | 1977 | ¥4,400 | |
FB-609 | ペレ・サヨナラゲーム・イン・ジャパンプログラム | 9月10日古河電工vsコスモス/9月14日日本代表vsコスモス | 日本サッカー協会 | 1977 | ¥2,200 | |
FB-610 | 第57回昭和52年度天皇杯全日本サッカー選手権大会プログラム | 昭和52年12月11日~昭和53年1月1日 | 日本サッカー協会 | 昭52 | ¥3,300 | |
FB-612 | ジャパンカップ1978国際サッカー大会プログラム | 1978年5月20~29日日本/1.FCケルン/ボルジア・メンヘングラッドバッハ/パルメイラス/韓国/タイ | 日本サッカー協会 | 1978 | ¥4,400 | |
FB-613 | ジャパンカップ1979国際サッカー大会プログラム | 日本代表/日本選抜/トットナム・ホットスパー/フィオレンティナ/サン・ロレンソ/ダンディー・ユナイテッド/インドネシア代表/ビルマ代表/ | 日本サッカー協会 | 1979 | ¥3,300 | 1979年5月27日~6月4日於国立競技場他 |
FB-615 | 第59回天皇杯昭和54年度全日本サッカー選手権大会プログラム | 日本サッカー協会 | 1979 | ¥3,300 | 昭和54年12月22日~昭和55年1月1日於国立競技場他 | |
FB-616 | 昭和54年度全国高等学校サッカー選手権大会プログラム | 日本サッカー協会/全国高等学校体育連盟 | 1980 | ¥3,300 | 昭和55年1月1日~8日於国立競技場他 | |
FB-617 | 第60回天皇杯全日本サッカー選手権大会プログラム | 昭和55年12月4日~昭和56年1月1日 | 日本サッカー協会 | 1980 | ¥3,300 | |
FB-619 | 日本・ポーランド国際親善サッカープログラム | 日本サッカー協会 | 1981 | ¥3,300 | 1981年1月25日~2月1日於国立競技場他 | |
FB-620 | 第1回トヨタ ヨーロッパ/サウスアメリカ カッププログラム | ノッティンガム・フォレストvsナシオナル・モンテビデオ | 国際サッカー連盟 | 1981 | ¥22,000 | 1981年2月11日於東京国立競技場、少々ヨゴレ |
FB-621 | ジャパンカップキリンワールドサッカー’81プログラム | 日本代表/三菱重工/エバトン/クラブ・ブルージュ/インター・ミラノ/中国代表 | 日本サッカー協会 | 1981 | ¥3,300 | 1981年5月31日~6月10日於東京国立競技場 |
FB-622 | 第55回関東大学サッカーリーグ戦プログラム | 関東サッカー協会 | 1981 | ¥2,200 | 昭和56年9月26日~11月8日於西が丘サッカー場他 | |
FB-623 | 第2回トヨタ・ヨーロッパ/サウスアメリカ・カッププログラム | リバプールFCvsCRフラメンゴ | 国際サッカー連盟他 | 1981 | ¥16,500 | 1981年12月13日於東京国立競技場 |
FB-624 | ジャパンカップキリンワールドサッカー’82プログラム | 1982年5月30日~6月9日日本代表/日本鋼管/フェイエノールト/ベルダー・ブレーメン/シンガポール代表 | 日本サッカー協会 | 1982 | ¥3,240 | |
FB-625 | 第56回関東大学サッカーリーグ戦プログラム | 関東サッカー協会 | 昭57 | ¥2,200 | 昭和57年9月15日~10月31日於国立西が丘サッカー場他 | |
FB-627 | ロサンゼルスオリンピックアジア/オセアニア地区第1次予選(第5グループ)プログラム | 日本サッカー協会 | 1983 | ¥3,300 | 1983年9月4・7日/日本vsフィリピン | |
FB-628 | 第57回関東大学サッカーリーグ戦プログラム | 関東サッカー協会 | 昭58 | ¥2,200 | 昭和58年9月23日~11月6日於国立西が丘サッカー場他 | |
FB-630 | 第8回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメントプログラム | 日本サッカー協会/全日本大学サッカー連盟 | 1984 | ¥2,200 | 1984年8月22日~25日於神戸市立中央球技場他 | |
FB-631 | 釜本邦茂引退記念試合プログラム | 1984年8月25日於国立競技場 | ヤンマーディーゼル | 1984 | ¥4,400 | ポスター付 |
FB-632 | 釜本邦茂引退記念試合プログラム | 1984年8月25日於国立競技場 | ヤンマーディーゼル | 1984 | ¥3,240 | |
FB-634 | 第6回ゼロックス・スーパーサッカープログラム(1985) | 1985年1月12・15日於国立競技場他/日本代表vsボルドー | 日本サッカー協会 | 1985 | ¥3,300 | |
FB-638 | 昭和60年度東京都大学サッカー連盟秋季リーグ戦プログラム | 東京都サッカー協会 | 昭60 | ¥2,200 | 昭和60年9月8日~10月21日於成蹊大グランド他 | |
FB-639 | 第59回関東大学サッカーリーグ戦プログラム | 関東サッカー協会 | 昭60 | ¥2,200 | 昭和60年9月21日~11月4日於国立西が丘サッカー場他 | |
FB-641 | キリンカップサッカー’86プログラム | 日本サッカー協会 | 1986 | ¥3,300 | 1986年5月11日~18日日本代表/アルジェリア/ベルダー・ブレーメン/パルメイラス | |
FB-642 | 第66回天皇杯全日本サッカー選手権大会プログラム | 昭和61年12月20日~昭和62年1月1日 | 日本サッカー協会 | 1986 | ¥3,300 | |
FB-643 | ユニセフ40周年記念ゼロックス・スーパーサッカー’87プログラム | 1987年1月24日於国立競技場/日本リーグ選抜vs南米選抜 | 日本サッカー協会 | 1987 | ¥3,300 | |
FB-644 | 1988ソウルオリンピックアジア東地区第1次予選(第3組)プログラム | 1987年4月8日日本vsインドネシア/12日日本vsシンガポール於国立競技場 | 日本サッカー協会 | 1987 | ¥2,750 | |
FB-645 | JR東日本カップ昭和62年度第61回関東大学サッカーリーグ戦プログラム | 関東サッカー協会/関東大学サッカー連盟 | 昭62 | ¥1,650 | 昭和62年9月19日~11月3日 | |
FB-647 | 昭和62年度第36回全日本大学サッカー選手権大会プログラム | 日本サッカー協会/全日本大学サッカー連盟 | 昭62 | ¥2,200 | 昭和62年11月25~29日於西ヶ丘サッカー場他 | |
FB-648 | 第8回トヨタ・ヨーロッパ/サウスアメリカ・カッププログラム | F.C.ポルトvsC.A.ペニャロール | 国際サッカー連盟他 | 1987 | ¥5,500 | 1987年12月13日於東京国立競技場 |
FB-649 | 第67回天皇杯全日本サッカー選手権大会プログラム | 1987年12月19日~1988年1月1日 | 日本サッカー協会 | 1987 | ¥3,300 | |
FB-651 | SHARP 夢のスーパーサッカープログラム | ペレオールスターズvsジャパンシニアオールスターズ | 日本サッカー協会/フジテレビジョン | 1988 | ¥2,750 | 1988年4月22日於東京ドーム |
FB-653 | 88中南米フェスティバル・国際親善サッカー日本代表対アルゼンチンオリンピック代表プログラム | 1988年9月8日於国立競技場 | 日本サッカー協会/88中南米フェスティバル実行委員会 | 1988 | ¥2,200 | |
FB-655 | 1988日・ソ親善サッカープログラム | 1988年9月11・13日於徳島/国立競技場 | 日本サッカー協会 | 1988 | ¥2,200 | |
FB-656 | 第13回日韓サッカー定期戦プログラム | 1988年10月26日於国立競技場 | 日本サッカー協会 | 1988 | ¥2,200 | |
FB-657 | 第9回トヨタ・ヨーロッパ/サウスアメリカ・カッププログラム | PSVアイントホーフェンvsナシオナル・モンテビデオ | 国際サッカー連盟他 | 1988 | ¥4,400 | 1988年12月11日於東京国立競技場 |
FB-658 | 第68回天皇杯全日本サッカー選手権大会プログラム | 1988年12月24日~1989年1月1日 | 日本サッカー協会 | 1988 | ¥3,300 | |
FB-660 | 平成元年度東京都大学サッカー連盟秋季リーグ戦プログラム | 東京都サッカー協会 | 平1 | ¥2,200 | 平成元年9月10日~10月22日於拓大グランド他 | |
FB-661 | JR東日本カップ平成元年度第63回関東大学サッカーリーグ戦プログラム | 関東サッカー協会/関東大学サッカー連盟 | 平1 | ¥1,650 | 平成元年9月16日~11月5日 | |
FB-663 | 第10回トヨタ・ヨーロッパ/サウスアメリカ・カッププログラム | A.C.ミランvsナシオナル・メデリン | 国際サッカー連盟他 | 1989 | ¥4,400 | 1989年12月17日於東京国立競技場 |
FB-666 | 第11回トヨタ・ヨーロッパ/サウスアメリカ・カッププログラム | A.C.ミランvsオリンピア | 国際サッカー連盟他 | 1990 | ¥4,400 | 1990年9月12日於東京国立競技場 |
FB-667 | JR東日本カップ平成2年度第64回関東大学サッカーリーグ戦プログラム | 関東サッカー協会/関東大学サッカー連盟 | 1990 | ¥1,650 | 平成2年9月14日~10月28日 | |
FB-668 | 東海ワールドマスターズサッカー’90南米代表vsヨーロッパ代表戦プログラム | 1990年11月17日於国立競技場 | 日本サッカー協会、日刊スポーツ新聞社他 | 1990 | ¥3,150 | |
FB-671 | ワールドサッカー’91 ボタフォゴvsリーズ・ユナイテッド戦プログラム | 1991年8月5日於東京ドーム | 日本サッカー協会他 | 1991 | ¥3,150 | |
FB-672 | JR東日本カップ平成3年度第65回関東大学サッカーリーグ戦プログラム | 関東サッカー協会/関東大学サッカー連盟 | 1991 | ¥1,650 | 平成3年9月13日~11月3日 | |
FB-673 | 報知新聞創刊120年記念サッカーフェスタ’92日本代表vsユベントスFC戦プログラム | 1992年8月14・17日於神戸ユニバ/国立競技場 | 日本サッカー協会/報知新聞社他 | 1992 | ¥2,700 | |
FB-674 | JR東日本カップ平成4年度第66回関東大学サッカーリーグ戦プログラム | 関東サッカー協会/関東大学サッカー連盟 | 1992 | ¥1,650 | 平成4年9月12日~11月1日 | |
FB-675 | 平成4年度第71回全国高等学校サッカー選手権大会プログラム | 日本サッカー協会/全国高等学校体育連盟/民間放送47社 | 平5 | ¥2,200 | 1993年1月2~8日於国立競技場他 | |
FB-676 | キリンカップサッカー’93プログラム | 1993年3月7~14日於国立競技場他/日本、アメリカ、ハンガリー | 日本サッカー協会 | 1993 | ¥2,160 | |
FB-678 | 1993年Jリーグ開幕記念特別企画 ラツィオ/名古屋グランパスエイト/横浜フリューゲルズプログラム | 日本サッカー協会/フジテレビジョン/ニッポン放送他 | 1993 | ¥2,200 | 1993年5月2日名古屋vsラツィオ/5月4日横浜Fvsラツィオ | |
FB-679 | 1993-1994第2回ジャパンフットボールリーグ公式プログラム | ジャパンフットボールリーグ事務局 | 1993 | ¥2,200 | ||
FB-680 | 第17回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメントプログラム | 日本サッカー協会/全日本大学サッカー連盟 | 1993 | ¥1,650 | 1993年8月7日~13日於神戸市立中央競技場他 | |
FB-682 | 第14回トヨタ・ヨーロッパ/サウスアメリカ・カッププログラム | ACミランvsサンパウロFC | 国際サッカー連盟他 | 1993 | ¥4,400 | 1993年12月12日於東京国立競技場 |
FB-683 | Sanwa Bank Cupヴェルディ川崎vsヒムナシア・イ・エスグリマ・デ・ラプラタプログラム | 1994年2月26日於国立競技場 | 日本サッカー協会/日本プロサッカーリーグ | 1994 | ¥2,160 | |
FB-684 | 1994-1995第3回ジャパンフットボールリーグ公式プログラム | ジャパンフットボールリーグ事務局 | 1994 | ¥2,200 | ||
FB-685 | JR東日本カップ平成6年度第68回関東大学サッカーリーグ戦プログラム | 関東サッカー協会/関東大学サッカー連盟 | 1994 | ¥1,650 | 平成6年9月4日~10月30日 | |
FB-686 | 第12回アジア競技大会サッカー日本代表壮行試合プログラム | 日本女子代表vsオーストラリア女子代表/日本代表vsオーストラリア代表 | 日本サッカー協会 | 1994 | ¥2,200 | 1994年9月27日於国立競技場 |
FB-689 | ジャルカップ’95レコパファイナル ベレス・サルスフィエルドvsインデペンディエンテプログラム | 1995年4月9日於国立競技場 | 南アメリカサッカー連盟 | 1995 | ¥2,100 | |
FB-690 | 95デサントアディダスマッチ日本代表vsパラグアイ代表プログラム | 1995年9月20日於国立競技場 | 日本サッカー協会 | 1995 | ¥2,100 | |
FB-691 | 第16回トヨタ・ヨーロッパ/サウスアメリカ・カッププログラム | アヤックスvsグレミオ | 実行委員会 | 1995 | ¥3,300 | |
FB-693 | 平成7年度第74回全国高等学校サッカー選手権大会公式プログラム | 日本サッカー協会/全国高等学校体育連盟/民間放送47社 | 平7 | ¥2,200 | 1995年12月30日~1996年1月8日於国立競技場他 | |
FB-694 | 96 SANWA BANK CUPプログラム | 1996年3月2日/横浜マリノスvsIFKイエテボリ | 日本サッカー協会/日本プロサッカーリーグ | 1996 | ¥2,160 | |
FB-695 | 1996-1997第5回ジャパンフットボールリーグ公式プログラム | ジャパンフットボールリーグ事務局 | 1996 | ¥2,200 | ||
FB-696 | 高円宮杯第7回全日本ユースサッカー選手権大会プログラム | 日本サッカー協会 | 平8 | ¥2,200 | 平成8年8月24日~9月1日於国立霞ヶ丘競技場他 | |
FB-697 | 第17回トヨタ・ヨーロッパ/サウスアメリカ・カッププログラム | ユベントスvsリバープレート | 国際サッカー連盟他 | 1996 | ¥3,300 | |
FB-699 | 平成8年度第75回全国高等学校サッカー選手権大会公式プログラム | 日本サッカー協会/全国高等学校体育連盟/民間放送46社 | 平8 | ¥2,200 | 1996年12月30日~1997年1月8日於国立競技場他 | |
FB-700 | 97 SANWA BANK CUPプログラム | 日本サッカー協会/日本プロサッカーリーグ | 1997 | ¥2,200 | 1997年3月2日/名古屋グランパスエイトvsワシントンD.C.ユナイテッド | |
FB-702 | FIFAワールドカップフランス98 アジア地区最終予選グループB 日本vsウズベキスタン プログラム | 1997年9月7日於国立競技場 | 国際サッカー連盟他 | 1997 | ¥2,100 | |
FB-703 | 第77回天皇杯全日本サッカー選手権大会プログラム | 1997年11月30日~1998年1月1日 | 日本サッカー協会 | 1997 | ¥2,100 | |
FB-704 | 平成9年度第76回全国高校サッカー選手権大会公式プログラム | 日本サッカー協会/全国高等学校体育連盟 | 1997 | ¥2,200 | 1997年12月30日~1998年1月8日於国立競技場他 | |
FB-705 | 98ニュー・イヤー・ユース・サッカープログラム | 日本高校選抜/韓国ユース代表/1960ミュンヘン/ナショナルトレセンU-17選抜 | 日本サッカー協会 | 1998 | ¥2,200 | 1998年1月15~18日於名古屋瑞穂球技場他 |
FB-706 | 第4回AFCマールボロダイナスティカップ1998プログラム | 1998年3月1~7日於国立競技場他 | アジアサッカー連盟/日本サッカー協会 | 1998 | ¥2,200 | |
FB-707 | 98ゼロックススーパーカップジュビロ磐田vs鹿島アントラーズプログラム | 日本サッカー協会/日本プロサッカーリーグ | 1998 | ¥2,200 | 1998年3月14日於国立競技場 | |
FB-708 | 1998-1999第7回ジャパンフットボールリーグ公式プログラム | ジャパンフットボールリーグ事務局 | 1998 | ¥2,200 | ||
FB-710 | 第19回トヨタ・ヨーロッパ/サウスアメリカ・カッププログラム | レアル・マドリードvsバスコ・ダ・ガマ | 実行委員会 | 1998 | ¥3,150 | |
FB-711 | 高円宮杯第10回全日本ジュニアユースサッカー選手権大会プログラム | 平成10年12月12日~28日於国立競技場他 | 日本サッカー協会 | 平10 | ¥2,160 | |
FB-714 | シドニーオリンピック2000 アジア地区第一次予選・グループ6 日本ラウンド6月26日プログラム | 於国立競技場 香港vsフィリピン/日本vsネパール | アジアサッカー連盟他 | 1999 | ¥2,100 | |
FB-715 | シドニーオリンピック2000 アジア地区第一次予選・グループ6 日本ラウンド6月28日プログラム | 於国立競技場 ネパールvs香港/マレーシアvs日本 | アジアサッカー連盟他 | 1999 | ¥2,100 | |
FB-716 | シドニーオリンピック2000 アジア地区第一次予選・グループ6 日本ラウンド7月2日プログラム | 於国立競技場 マレーシアvsフィリピン/日本vs香港 | アジアサッカー連盟他 | 1999 | ¥2,100 | |
FB-717 | シドニーオリンピック2000 アジア地区第一次予選・グループ6 日本ラウンド7月4日プログラム | 於国立競技場 ネパールvsマレーシア/フィリピンvs日本 | アジアサッカー連盟他 | 1999 | ¥2,100 | |
FB-718 | 第23回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメントプログラム | 日本サッカー協会/全日本大学サッカー連盟 | 1999 | ¥1,650 | 1998年8月1日~7日於長居第2陸上競技場他 | |
FB-720 | シドニーオリンピック2000 アジア地区最終予選壮行試合 U-22日本代表VSU-22韓国代表プログラム | 1999年9月7日於国立競技場 | 日本サッカー協会 | 1999 | ¥2,160 | |
FB-721 | シドニーオリンピック2000 アジア地区最終予選-グループC U-22日本代表vsU-22タイ代表プログラム | 日本サッカー協会 | 1999 | ¥1,100 | 1999年10月17日於国立競技場 | |
FB-722 | シドニーオリンピック2000 アジア地区最終予選-グループC 日本vsカザフスタン戦プログラム | 1999年11月6日於国立競技場 | 日本サッカー協会 | 1999 | ¥2,100 | |
FB-723 | 平成11年度第78回全国高校サッカー選手権大会公式プログラム | 日本サッカー協会/全国高等学校体育連盟 | 1999 | ¥2,200 | 平成11年12月30日~平成12年1月8日於国立競技場他 | |
FB-724 | 第2回日本フットボールリーグガイドブック2000 | 日本フットボールリーグ事務局 | 2000 | ¥2,200 | ||
FB-725 | キリンチャレンジ2000 シドニーオリンピックサッカー日本代表壮行試合プログラム | クエート代表/モロッコ代表 | 日本サッカー協会 | 2000 | ¥1,100 | 2000年9月2・5日於長居スタジアム、国立競技場 |
FB-726 | JR東日本カップ2000第74回関東大学サッカーリーグ戦プログラム | 関東サッカー協会/関東大学サッカー連盟 | 2000 | ¥1,650 | 2000年9月15日~10月29日 | |
FB-727 | 第21回トヨタ・ヨーロッパ/サウスアメリカ・カッププログラム | レアル・マドリードvsボカ・ジュニアーズ | 実行委員会 | 2000 | ¥3,150 | |
FB-728 | 平成12年度第79回全国高校サッカー選手権大会公式プログラム | 日本サッカー協会/全国高等学校体育連盟 | 2000 | ¥2,200 | 2000年12月30日~2001年1月8日於国立競技場他 | |
FB-729 | 第3回日本フットボールリーグガイドブック2001 | 日本フットボールリーグ事務局 | 2001 | ¥2,200 | ||
FB-730 | FIFA CONFEDERATIONS CUP KOREA/JAPAN 2001プログラム | 2001年5月30日~6月10日 | FIFA | 2001 | ¥2,160 | |
FB-731 | JR東日本カップ2001第75回関東大学サッカーリーグ戦後期プログラム | 関東サッカー協会/関東大学サッカー連盟 | 2001 | ¥1,650 | 2001年9月15日~10月28日 | |
FB-732 | 第22回トヨタ・ヨーロッパ/サウスアメリカ・カッププログラム | バイエルン・ミュンヘンvsボカ・ジュニアーズ | 実行委員会 | 2001 | ¥2,200 | 2001年11月27日於国立競技場 |
FB-734 | 第4回日本フットボールリーグガイドブック2002 | 日本フットボールリーグ事務局 | 2002 | ¥2,200 | ||
FB-735 | JR東日本カップ2002第76回関東大学サッカーリーグ戦前期プログラム | 関東サッカー協会/関東大学サッカー連盟 | 2002 | ¥1,650 | 2002年4月13日~5月26日 | |
FB-736 | JR東日本カップ2002第76回関東大学サッカーリーグ戦後期プログラム | 2002年9月14日~10月27日 | 関東サッカー協会/関東大学サッカー連盟 | 2002 | ¥1,580 | |
FB-737 | キリンチャレンジカップ2002日本代表vsアルゼンチン代表戦プログラム | 2002年11月20日於埼玉スタジアム2002 | 日本サッカー協会 | 2002 | ¥1,580 | |
FB-738 | 平成14年度第81回全国高校サッカー選手権大会公式プログラム | 日本サッカー協会/全国高等学校体育連盟 | 2002 | ¥2,200 | 2002年12月30日~2003年1月13日於国立競技場他 | |
FB-739 | 第23回トヨタ・ヨーロッパ/サウスアメリカ・カッププログラム | レアル・マドリードVSオリンピア | 国際サッカー連盟・ヨーロッパサッカー連盟・南アメリカサッカー連盟主催 | 2002 | ¥2,200 | |
FB-740 | 第5回日本フットボールリーグガイドブック2003 | 日本フットボールリーグ事務局 | 2003 | ¥2,200 | ||
FB-741 | JR東日本カップ2003第77回関東大学サッカーリーグ戦後期プログラム | 関東サッカー協会/関東大学サッカー連盟 | 2003 | ¥1,650 | 2003年9月12日~10月26日 | |
FB-743 | 第6回日本フットボールリーグガイドブック2004 | 日本フットボールリーグ事務局 | 2004 | ¥2,200 | ||
FB-745 | 2006FIFAワールドカップドイツアジア地区第一次予選日本代表vsインド代表プログラム | 2004年6月9日於埼玉スタジアム2002 | アジアサッカー連盟/日本サッカー協会 | 2004 | ¥2,100 | |
FB-746 | キリンチャレンジカップ2004 Go for 2006!日本代表vsアルゼンチン代表プログラム | 2004年8月18日於静岡スタジアムエコパ | 日本サッカー協会 | 2004 | ¥2,100 | |
FB-750 | 2006FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選 日本代表vs朝鮮民主主義人民共和国代表プログラム | アジアサッカー連盟/日本サッカー協会 | 2005 | ¥1,100 | 2005年2月9日於埼玉スタジアム2002 | |
FB-751 | 第7回日本フットボールリーグガイドブック2005 | 日本フットボールリーグ事務局 | 2005 | ¥2,200 | ||
FB-753 | ユベントスジャパンツアー2005SKYLINE Performance.Art.Cupプログラム | 2005年6月1・7日vs横浜マリノス/vsFC東京 | 日本サッカー協会/日本プロサッカーリーグ他 | 2005 | ¥2,100 | |
FB-754 | コカコーラ フィオレンティーナジャパンツアー2005プログラム | 2005年7月28日~8月1日vsセレッソ大阪/サンフレチェ広島/東京ヴェルディ | 日本サッカー協会/日本プロサッカーリーグ | 2005 | ¥2,100 | |
FB-755 | FCバイエルンミュンヘンジャパンツアー2005プログラム | 日本サッカー協会/日本プロサッカーリーグ毎日新聞社 | 2005 | ¥2,200 | 2005年7月28日対FC東京/30日対ジュビロ磐田 | |
FB-757 | FIFAクラブワールドチャンピオンシップトヨタカップジャパン2005オフィシャルプログラム | フロムワン | 2005 | ¥2,100 | ||
FB-759 | 平成17年度第84回全国高校サッカー選手権大会公式プログラム | 日本サッカー協会/全国高等学校体育連盟/民間放送43社 | 2005 | ¥2,200 | 2005年12月31日~2006年1月9日於国立競技場他 | |
FB-760 | 第8回日本フットボールリーグガイドブック2006 | 日本フットボールリーグ事務局 | 2006 | ¥2,200 | ||
FB-761 | デンソーカップサッカー第3回大学日韓定期戦プログラム | 日本サッカー協会/全日本大学サッカー連盟 | 2006 | ¥1,650 | 2006年3月26日於埼玉スタジアム2002 | |
FB-764 | 高円宮杯第17回全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会プログラム | 日本サッカー協会 | 2006 | ¥1,650 | 2006年9月10日~10月9日於埼玉スタジアム2002他 | |
FB-765 | TOYOTAプレゼンツFIFAクラブワールドカップジャパン2006オフィシャルプログラム | フロムワン | 2006 | ¥2,100 | ||
FB-766 | 平成18年度第85回全国高校サッカー選手権大会プログラム | 平成18年12月31日~平成19年1月8日於国立競技場他 | 日本サッカー協会/全国高等学校体育連盟 | 平18 | ¥1,580 | |
FB-767 | 第9回日本フットボールリーグガイドブック2007 | 日本サッカー協会/日本フットボールリーグ | 2007 | ¥2,200 | ||
FB-770 | デンソーカップサッカー第5回大学日韓(韓日)定期戦プログラム | 日本サッカー協会/全日本大学サッカー連盟 | 2008 | ¥1,650 | 2008年3月23日於国立競技場 | |
FB-771 | 第10回日本フットボールリーグガイドブック2008 | 日本サッカー協会/日本フットボールリーグ | 2008 | ¥2,100 | ||
FB-774 | 第87回全国高校サッカー選手権大会公式プログラム | 平成20年12月31日~平成21年1月12日於国立競技場他 | 日本サッカー協会/全国高等学校体育連盟 | 平20 | ¥1,580 | |
FB-775 | 第11回日本フットボールリーグガイドブック2009 | 日本サッカー協会/日本フットボールリーグ | 2009 | ¥2,160 | ||
FB-778 | 高円宮杯第20回全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会プログラム | 日本サッカー協会 | 2009 | ¥1,650 | 2009年9月6日~10月12日於埼玉スタジアム2002他 | |
FB-779 | 平成21年度第89回全国高校サッカー選手権大会公式プログラム | 日本サッカー協会/全国高等学校体育連盟/民間放送43社 | 平21 | ¥1,650 | 2009年12月30日~2010年1月11日於国立競技場他 | |
FB-780 | 第12回日本フットボールリーグガイドブック2010 | 日本サッカー協会/日本フットボールリーグ | 2010 | ¥2,200 | ||
FB-781 | デンソーカップサッカー第7回大学日韓(韓日)定期戦プログラム | 日本サッカー協会/全日本大学サッカー連盟 | 2010 | ¥1,650 | 2010年3月28日於国立競技場 | |
FB-784 | 平成22年度第89回全国高校サッカー選手権大会公式プログラム | 日本サッカー協会/全国高等学校体育連盟/民間放送43社 | 平22 | ¥1,650 | 2010年12月30日~2011年1月10日於国立競技場他 | |
FB-785 | 第13回日本フットボールリーグガイドブック2011 | 日本サッカー協会/日本フットボールリーグ | 2011 | ¥2,160 | ||
FB-789 | 第14回日本フットボールリーグガイドブック2012 | 日本サッカー協会/日本フットボールリーグ | 2012 | ¥2,200 | ||
FB-792 | 平成24年度第91回全国高校サッカー選手権大会公式プログラム | 日本サッカー協会/全国高等学校体育連盟/民間放送43社 | 平24 | ¥1,650 | 2012年12月31日~2013年1月14日於国立競技場他 | |
FB-793 | 第15回日本フットボールリーグガイドブック2013 | 日本サッカー協会/日本フットボールリーグ | 2013 | ¥2,200 | ||
FB-795 | 第93回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦・2回戦・3回戦・4回戦プログラム | 2013年9月31日~各地 | 日本サッカー協会 | 2013 | ¥1,620 | |
FB-798 | 平成25年度第92回全国高校サッカー選手権大会公式プログラム | 日本サッカー協会/全国高等学校体育連盟/民間放送43社 | 平25 | ¥1,650 | 2013年12月31日~2014年1月13日於国立競技場他 | |
FB-799 | 第16回日本フットボールリーグガイドブック2014 | 日本サッカー協会/日本フットボールリーグ | 2014 | ¥2,200 | ||
FB-800 | デンソーカップサッカー第11回大学日韓(韓日)定期戦プログラム | 日本サッカー協会/全日本大学サッカー連盟 | 2014 | ¥1,650 | 2014年3月29日於等々力競技場 | |
FB-803 | 平成26年度第93回全国高校サッカー選手権大会公式プログラム | 日本サッカー協会/全国高等学校体育連盟/民間放送43社 | 平26 | ¥1,650 | 2014年12月31日~2015年1月12日於埼玉スタジアム2002他 | |
FB-804 | 第17回日本フットボールリーグガイドブック2015 | 日本サッカー協会/日本フットボールリーグ | 2015 | ¥2,200 | ||
FB-807 | 平成27年度第94回全国高校サッカー選手権大会公式プログラム | 日本サッカー協会/全国高等学校体育連盟/民間放送43社 | 平27 | ¥1,650 | 2015年12月31日~2016年1月11日於埼玉スタジアム2002他 | |
FB-808 | 第18回日本フットボールリーグガイドブック2016 | 日本サッカー協会/日本フットボールリーグ | 2016 | ¥2,200 | ||
FB-809 | デンソーカップサッカー第13回大学日韓(韓日)定期戦プログラム | 日本サッカー協会/全日本大学サッカー連盟 | 2016 | ¥1,650 | 2016年3月20日於等々力競技場 | |
FB-813 | 第19回日本フットボールリーグガイドブック2017 | 日本サッカー協会/日本フットボールリーグ | 2017 | ¥2,200 | ||
FB-817 | 平成29年度第96回全国高校サッカー選手権大会公式プログラム | 日本サッカー協会/全国高等学校体育連盟/民間放送43社 | 平29 | ¥1,650 | 2017年12月30日~2018年1月8日於埼玉スタジアム2002他 | |
FB-821 | 平成30年度第97回全国高校サッカー選手権大会公式プログラム | 日本サッカー協会/全国高等学校体育連盟/民間放送43社 | 平30 | ¥1,650 | 2018年12月30日~2019年1月14日於埼玉スタジアム2002他 | |
