目録番号 | 書名 | 著者 | 出版元 | 刊行年 | 税込価格 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|
KA-447 | ボクシング 第12巻4号 1950年4月号 | 表紙:後藤秀夫 | 拳闘社 | 昭25 | ¥4,320 | |
KA-449 | ボクシング 第16巻11号 1954年11月号 | 表紙:世界ヘヴィ級選手権試合マルシアノ・チャールスをKO/世界タイトルマッチ号 | 拳闘社 | 昭29 | ¥3,300 | |
KA-450 | ボクシング 第16巻12号 1954年12月号 | 表紙:白井義男、パスカル・ペレス/白井五たび防衛か | 拳闘社 | 昭29 | ¥3,300 | |
KA-451 | ボクシング 第18巻10号 1956年10月号 | 表紙:沢田二郎連勝のドンネルを撃退す | 拳闘社 | 昭31 | ¥3,300 | |
KA-452 | ボクシング 第21巻9号 1959年9月号 | 表紙:偉大なるアーチ・ムーア8度タイトル防衛 | 拳闘社 | 昭34 | ¥2,200 | |
KA-453 | ボクシング 第22巻4号 1960年4月号 | 表紙:全日本フェザー級タイトルマッチ(高山一夫対渡辺治) | 拳闘社 | 昭35 | ¥2,200 | |
KA-454 | ボクシング 第22巻6号 1960年6月号 | 表紙:梅津文雄・金沢次郎をKOす | 拳闘社 | 昭35 | ¥2,200 | |
KA-455 | ボクシング 第22巻7号 1960年7月号 | 表紙:世界ヘヴィ級タイトル・マッチ(フロイド・パターソン対インゲマール・ヨハンソン) | 拳闘社 | 昭35 | ¥2,200 | |
KA-456 | ボクシング 第22巻8号 1960年8月号 | 表紙:小坂照男・中西清明をTKOし17連勝す | 拳闘社 | 昭35 | ¥2,200 | |
KA-457 | ボクシング 第22巻9号 1960年9月号 | 表紙:東洋バンタム級タイトル・マッチ米倉レオと引分け初防衛す | 拳闘社 | 昭35 | ¥2,200 | |
KA-458 | ボクシング 第22巻11号 1960年11月号 | 表紙:タイ国のチャチャイ・福本篤人をTKOす | 拳闘社 | 昭35 | ¥2,200 | |
KA-459 | ボクシング 第22巻12号 1960年12月号 | 表紙:高山一夫・中村勝三をKOしタイトル6度防衛す | 拳闘社 | 昭35 | ¥2,200 | |
KA-460 | ボクシング 第23巻9号 1961年9月号 | 表紙:全日本ウエルター級タイトル移動す渡辺亮沢田二郎を降し初の王座へ | 拳闘社 | 昭36 | ¥1,650 | |
KA-461 | ボクシング 第23巻12号 1961年12月号 | 表紙:世界フェザー級タイトル・マッチデービー・ムーア四たびタイトルを防衛 | 拳闘社 | 昭36 | ¥1,650 | |
KA-462 | ボクシング 第24巻4号 1962年4月号 | 表紙:矢尾板、世界No.1の貫録発揮 | 拳闘社 | 昭37 | ¥1,650 | |
KA-463 | ボクシング 第24巻6号 1962年6月号 | 表紙:東洋ライト級タイトルマッチ(小坂照男対フラッシュ・エロルデ) | 拳闘社 | 昭37 | ¥1,650 | |
KA-464 | ボクシング 第24巻10号 1962年10月号 | 表紙:高橋美徳、強打の黒人ロスをKO | 拳闘社 | 昭37 | ¥1,650 | |
KA-465 | ボクシング 第24巻12号 1962年12月号 | 表紙:海老原博幸の連続KOつづく | 拳闘社 | 昭37 | ¥1,650 | |
KA-466 | ボクシング 第25巻2号 1963年2月号 | 表紙:ファイティング原田・ポーンをKO寸前 | 拳闘社 | 昭38 | ¥1,650 | |
KA-467 | ボクシング 第25巻3号 1963年3月号 | 表紙:海津文雄-康世哲/東洋ミドル級タイトル・マッチ | 拳闘社 | 昭38 | ¥1,650 | |
KA-468 | ボクシング 第25巻4号 1963年4月号 | 表紙:世界への道は遠い中体重級 高橋美徳対ガーランド・リップ・ランドール | 拳闘社 | 昭38 | ¥1,650 | |
KA-469 | ボクシング 第25巻6号 1963年6月号 | 表紙:東洋フェザー級タイトル・マッチ | 拳闘社 | 昭38 | ¥1,650 | |
KA-470 | ボクシング 第25巻7号 1963年7月号 | 表紙:フライ級の新しい星・高山勝義 | 拳闘社 | 昭38 | ¥1,650 | |
KA-471 | ボクシング 第25巻9号 1963年9月号 | 表紙:小坂、宮本をKOし4度防衛 | 拳闘社 | 昭38 | ¥1,650 | |
KA-472 | ボクシング 第25巻11号 1963年11月号 | 表紙:原田減量に失敗、メデルにTKOさる | 拳闘社 | 昭38 | ¥1,650 | |
KA-473 | ボクシング 第25巻12号 1963年12月号 | 表紙:東洋フェザー級タイトル・マッチ(関光徳対シリノイ・ルクブラクリス | 拳闘社 | 昭38 | ¥1,650 | |
KA-474 | ボクシング 第26巻1号 1964年1月号 | 表紙:フライ級に新鋭出現!滑川明石対ウチポン | 拳闘社 | 昭39 | ¥1,650 | |
KA-475 | ボクシング 第26巻3号 1964年3月号 | 表紙:青木勝利の強打健在! | 拳闘社 | 昭39 | ¥1,650 | |
KA-476 | ボクシング 第26巻4号 1964年4月号 | 表紙:フェザー級の新鋭、石山六郎/クレイがリストンをTKOす | 拳闘社 | 昭39 | ¥1,650 | |
KA-477 | ボクシング 第26巻5号 1964年5月号 | 表紙:海老原、渡米第一戦に快勝 | 拳闘社 | 昭39 | ¥1,650 | |
KA-478 | ボクシング 第26巻7号 1964年7月号 | 表紙:渡辺治、東洋チャンピオンに快勝 | 拳闘社 | 昭39 | ¥1,650 | |
KA-479 | ボクシング 第26巻8号 1964年8月号 | 表紙:益子勇治の左強打健在! | 拳闘社 | 昭39 | ¥1,650 | |
KA-480 | ボクシング 第26巻9号 1964年9月号 | 世界Jライト級タイトルマッチ大混乱 小坂照男対エルロデ | 拳闘社 | 昭39 | ¥1,650 | |
KA-481 | ボクシング 第26巻11号 1964年10月号 | 表紙:斉藤勝男、ジョーンズをKO!! | 拳闘社 | 昭39 | ¥1,650 | |
KA-482 | ボクシング 第26巻11号 1964年11月号 | 表紙:世界フェザー級タイトル移動す(ビンセンテ・サルディバル対シュガー・ラモス) | 拳闘社 | 昭39 | ¥1,650 | |
KA-483 | ボクシング 第27巻1号 1965年1月号 | 表紙:新チャンピオン誕生!滑川明石、林守 | 拳闘社 | 昭40 | ¥1,650 | |
KA-484 | ボクシング 第27巻2号 1965年2月号 | 表紙:原田新春一戦をKOで飾る | 拳闘社 | 昭40 | ¥1,650 | |
KA-485 | ボクシング 第27巻3号 1965年3月号 | 表紙:WBAの世界ヘビイ級タイトル決定戦予選(フロイド・パターソン対ジョージ・シュバロ) | 拳闘社 | 昭40 | ¥1,650 | |
KA-486 | ボクシング 第27巻4号 1965年4月号 | 表紙:世界ヘビイ級タイトル決定戦(アーニー・テレル対エディ・マッチェン) | 拳闘社 | 昭40 | ¥1,650 | |
KA-487 | ボクシング 第27巻5号 1965年5月号 | 表紙:関光徳の強打フロラインを潰す | 拳闘社 | 昭40 | ¥1,650 | |
KA-488 | ボクシング 第27巻7号 1965年7月号 | 表紙:関、アナンタデスKO七度防衛の新記録 | 拳闘社 | 昭40 | ¥1,650 | |
KA-489 | ボクシング 第27巻8号 1965年8月号 | 表紙:前溝隆男、溝口宗男に快心のKO勝ち | 拳闘社 | 昭40 | ¥1,650 | |
KA-490 | ボクシング 第27巻10号 1965年10月号 | 表紙:東洋Jフェザー級タイトル・マッチ(石山六郎対文昌洙) | 拳闘社 | 昭40 | ¥1,650 | |
KA-491 | ボクシング 第27巻11号 1965年11月号 | 表紙:高山勝義、世界チャンピオン、ブルニを破る | 拳闘社 | 昭40 | ¥1,650 | |
KA-492 | ボクシング 第27巻12号 1965年12月号 | 表紙:郡司厚、パイーバをダウン | 拳闘社 | 昭40 | ¥1,650 | |
KA-493 | ボクシング 第28巻2号 1966年2月号 | 表紙:関光徳、バルグをKOす | 拳闘社 | 昭41 | ¥1,650 | |
KA-494 | ボクシング 第28巻3号 1966年3月号 | 表紙:藤猛の猛打、金得鳳をKO! | 拳闘社 | 昭41 | ¥1,650 | |
KA-495 | ボクシング 第28巻4号 1966年4月号 | 表紙:関光徳、河合哲朗を快心のKO | 拳闘社 | 昭41 | ¥1,650 | |
KA-496 | ボクシング 第28巻5号 1966年5月号 | 世界フライ級タイトル・マッチ―田辺清は滑川明石をKOし初防衛 | 拳闘社 | 昭41 | ¥1,620 | |
KA-497 | ボクシング 第28巻6号 1966年6月号 | 表紙:関光徳、東洋タイトル九回防衛の新記録樹立 | 拳闘社 | 昭41 | ¥1,650 | |
KA-498 | ボクシング 第28巻8号 1966年8月号 | 表紙:東洋タイトルまたひとつ消える | 拳闘社 | 昭41 | ¥1,650 | |
KA-499 | ボクシング 第28巻10号 1966年10月号 | 表紙:小林弘再び世界に突入! | 拳闘社 | 昭41 | ¥1,650 | |
KA-500 | ボクシング 第28巻11号 1966年11月号 | 表紙:東洋Jウエルター級タイトル日本に奪取(藤猛) | 拳闘社 | 昭41 | ¥1,650 | |
KA-501 | ボクシング 第28巻12号 1966年12月号 | 表紙:ムサシ中野8連続KOの日本記録樹立 | 拳闘社 | 昭41 | ¥1,650 | |
KA-502 | ボクシング 第29巻1号 1967年1月号 | 表紙:関光徳・東洋タイトル10度防衛の偉業 | 拳闘社 | 昭42 | ¥1,650 | |
KA-503 | ボクシング 第29巻3号 1967年3月号 | 表紙:藤猛、ペナロサをKOし初防衛 | 拳闘社 | 昭42 | ¥1,650 | |
KA-504 | ボクシング 第29巻5号 1967年5月号 | 表紙:ムサシ中野11連続KOの記録更新 | 拳闘社 | 昭42 | ¥1,650 | |
KA-505 | ボクシング 第29巻9号 1967年9月号 | 表紙:ムサシ中野、ロペスにKOさる | 拳闘社 | 昭42 | ¥1,650 | |
KA-506 | ボクシング 第29巻10号 1967年10月号 | 表紙:藤猛ホノルルでペドランザをKO!/復刊20周年記念号 | 拳闘社 | 昭42 | ¥1,650 | |
KA-507 | ボクシング 第29巻11号 1967年11月号 | 表紙:ファイティング原田、太郎浦をKO | 拳闘社 | 昭42 | ¥1,650 | |
KA-508 | ボクシング 第30巻2号 1968年2月号 | 表紙:藤猛6連続KOでKOキング | 拳闘社 | 昭43 | ¥1,650 | |
KA-509 | ボクシング 第30巻3号 1968年3月号 | 表紙:藤7連続KO、ウイリアムス沈む | 拳闘社 | 昭43 | ¥1,650 | |
KA-510 | ボクシング 第30巻5号 1968年5月号 | 表紙:藤猛、クルスをKO(8連続) | 拳闘社 | 昭43 | ¥1,650 | |
KA-511 | ボクシング 第30巻6号 1968年6月号 | 表紙:辻本英守、ベビイ・カシアスをKO8連勝 | 拳闘社 | 昭43 | ¥1,650 | |
KA-512 | ボクシング 第30巻7号 1968年7月号 | 表紙:世界ライト・ヘビイ級タイトルマッチ(ボブ・フォスター対ディック・タイガー) | 拳闘社 | 昭43 | ¥1,650 | |
KA-513 | ボクシング 第30巻8号 1968年8月号 | 表紙:桜井孝雄・ローズを左ストレイトでダウン | 拳闘社 | 昭43 | ¥1,650 | |
KA-514 | ボクシング 第30巻9号 1968年9月号 | 表紙:小林弘・ボテロKO王者の貫禄 | 拳闘社 | 昭43 | ¥1,650 | |
KA-515 | ボクシング 第30巻10号 1968年10月号 | 表紙:ファイティング原田、千葉信夫をKO | 拳闘社 | 昭43 | ¥1,650 | |
KA-516 | ボクシング 第31巻1号 1969年1月号 | 表紙:ファイティング原田、アモロングを豪快なKO | 拳闘社 | 昭44 | ¥1,650 | |
KA-517 | ボクシング 第31巻2号 1969年2月号 | 表紙:日本ウエルター級タイトルマッチ、竜反町、窪倉和嘉をダウン王座につく | 拳闘社 | 昭44 | ¥1,650 | |
KA-518 | ボクシング 第31巻3号 1969年3月号 | 表紙:西城、ゴメスを圧倒、世界タイトル初防衛 | 拳闘社 | 昭44 | ¥1,650 | |
KA-519 | ボクシング 第31巻4号 1969年4月号 | 表紙:東洋ウエルター級、ムサシ中野、フェル・ペドランザをKO! | 拳闘社 | 昭44 | ¥1,650 | |
KA-520 | ボクシング 第31巻5号 1969年5月号 | 表紙:小林弘、世界タイトル三度防衛に成功! | 拳闘社 | 昭44 | ¥1,650 | |
KA-521 | ボクシング 第31巻6号 1969年6月号 | 表紙:東京オリンピック金メダリスト強し!(ジョー・フレーザー対デーブ・ジグレウイッチ) | 拳闘社 | 昭44 | ¥1,650 | |
KA-522 | ボクシング 第31巻8号 1969年8月号 | 表紙:フレーザーがクォーリーをTKO、23連勝不敗 | 拳闘社 | 昭44 | ¥1,650 | |
KA-523 | ボクシング 第31巻9号 1969年9月号 | 表紙:ファイティング原田、ファムションを三度ダウン | 拳闘社 | 昭44 | ¥1,650 | |
KA-524 | ボクシング 第31巻10号 1969年10月号 | 表紙:西城、ピメンテルKO。再びタイトル防衛 | 拳闘社 | 昭44 | ¥1,650 | |
KA-525 | ボクシング 第31巻11号 1969年11月号 | 表紙:日本ライト級チャンピオン誕生(辻本英守) | 拳闘社 | 昭44 | ¥1,650 | |
KA-526 | ボクシング 第32巻1号 1970年1月号 | 表紙:ジャガー柿沢、世界ランキングに突入 | 拳闘社 | 昭45 | ¥1,650 | |
KA-527 | ボクシング 第32巻3号 1970年3月号 | 表紙:西城正三、スチーブンスをダウンし圧勝 | 拳闘社 | 昭45 | ¥1,650 | |
KA-528 | ボクシング 第32巻4号 1970年4月号 | 表紙:千葉、康をダウン東洋タイトル獲得 | 拳闘社 | 昭45 | ¥1,650 | |
KA-529 | ボクシング 第32巻6号 1970年6月号 | 表紙:竜反町が4連続KOのタイトル防衛 | 拳闘社 | 昭45 | ¥1,650 | |
KA-530 | ボクシング 第32巻7号 1970年7月号 | 表紙:世界フェザー級チャンピオン西城正三 | 拳闘社 | 昭45 | ¥1,650 | |
KA-531 | ボクシング 第32巻8号 1970年8月号 | 表紙:世界Jライト級タイトル5度防衛を目指す小林弘 | 拳闘社 | 昭45 | ¥1,650 | |
KA-532 | ボクシング 第32巻9号 1970年9月号 | 表紙:世界Jウエルター級第1位アドルフ・プリットに挑戦した竜反町はあえなくKOされた | 拳闘社 | 昭45 | ¥1,650 | |
KA-533 | ボクシング 第32巻10号 1970年10月号 | 表紙:小林弘が世界タイトル五度防衛の新記録樹立 | 拳闘社 | 昭45 | ¥1,650 | |
KA-534 | ボクシング 第33巻1号 1971年1月号 | 表紙:フレイザーの戦慄的KOパンチ | 拳闘社 | 昭46 | ¥1,650 | |
KA-535 | ボクシング 第33巻6号 1971年6月号 | 表紙:イーグル佐藤が開行憲を1秒前にKO | 拳闘社 | 昭46 | ¥1,650 | |
KA-536 | ボクシング 第33巻7号 1971年7月号 | 表紙:柴田国明、ラウル・クルスを1RKO | 拳闘社 | 昭46 | ¥1,650 | |
KA-537 | ボクシング 第33巻9号 1971年9月号 | 表紙:世界Jrライト級タイトル地球の裏側へ | 拳闘社 | 昭46 | ¥1,650 | |
KA-538 | ボクシング 第33巻10号 1971年10月号 | 表紙:無念!西城、アントニオ・ゴメスにKO敗 | 拳闘社 | 昭46 | ¥1,650 | |
KA-539 | ボクシング 第33巻11号 1971年11月号 | 表紙:世界Jライト級タイトルマッチ、アルレドンドが沼田をKO! | 拳闘社 | 昭46 | ¥1,650 | |
KA-540 | ボクシング 第34巻2号 1972年2月号 | 表紙:竜反町、レフジオ・バリヤをKO | 拳闘社 | 昭47 | ¥1,650 | |
KA-541 | ボクシング 第34巻3号 1972年3月号 | 表紙:世界ヘビイ級タイトルマッチ フレイジャーがダニエルズをKO三度防衛 | 拳闘社 | 昭47 | ¥1,650 | |
KA-542 | ボクシング 第34巻5号 1972年5月号 | 表紙:日本初の世界ヘビイ級15回戦(カシアス・クレイ対マック・フォスター) | 拳闘社 | 昭47 | ¥1,650 | |
KA-543 | ボクシング 第34巻6号 1972年6月号 | 表紙:輪島功一、チベリアをワン、ラウンドKO世界Jrミドル級を初防衛 | 拳闘社 | 昭47 | ¥1,650 | |
KA-544 | ボクシング 第34巻11号 1972年11月号 | 表紙:輪島功一、マット・ドノバンを3回にKO2度防衛 | 拳闘社 | 昭47 | ¥1,650 | |
KA-545 | ボクシング 第35巻4号 1973年4月号 | 表紙:世界J・ライト級タイトル奪回ならず(リカルド・アルレドンド対アポロ嘉男) | 拳闘社 | 昭48 | ¥1,650 | |
KA-546 | ボクシング 第35巻5号 1973年5月号 | 表紙:柴田国明・ベン破り世界タイトル奪回 | 拳闘社 | 昭48 | ¥1,650 | |
KA-547 | ボクシング 第35巻6号 1973年6月号 | 表紙:世界Jrミドル級タイトル4度防衛(輪島功一対竜反町) | 拳闘社 | 昭48 | ¥1,650 | |
KA-548 | ボクシング 第35巻7号 1973年7月号 | 表紙:厚い世界の壁破れず!(ビリー・ダグラス対スチーブンス・N・スミス) | 拳闘社 | 昭48 | ¥1,650 | |
KA-549 | ボクシング 第35巻8号 1973年8月号 | 表紙:柴田国明は最終回ダウン奪い初防衛 | 拳闘社 | 昭48 | ¥1,650 | |
KA-550 | ボクシング 第35巻9号 1973年9月号 | 表紙:日本でタイトル初防衛戦をする世界ヘビ級チャンピオン ジョージ・フォアマン | 拳闘社 | 昭48 | ¥1,650 | |
KA-551 | ボクシング 第35巻11号 1973年11月号 | 表紙:中川仁士が日本Jミドル級王座獲得 | 拳闘社 | 昭48 | ¥1,650 | |
KA-552 | ボクシング 第35巻12号 1973年12月号 | 表紙:柴田国明はビアフロアに1RKOで世界Jライト級タイトルを失った。 | 拳闘社 | 昭48 | ¥1,650 | |
KA-553 | ボクシング 第36巻1号 1974年1月号 | 表紙:上原康恒が世界王者アルレドンドに快勝 | 拳闘社 | 昭49 | ¥1,650 | |
KA-554 | ボクシング 第36巻2号 1974年2月号 | 表紙:沖縄の星・上原兄弟 | 拳闘社 | 昭49 | ¥1,650 | |
KA-555 | ボクシング 第36巻3号 1974年3月号 | 表紙:輪島功一、世界の孤塁守る! | 拳闘社 | 昭49 | ¥1,650 | |
KA-556 | ボクシング 第36巻4号 1974年4月号 | 表紙:柴田国明三たび世界にカムバック | 拳闘社 | 昭49 | ¥1,650 | |
KA-557 | ボクシング 第36巻5号 1974年5月号 | 表紙:フォアマン世界最強のパンチ炸裂 | 拳闘社 | 昭49 | ¥1,650 | |
KA-558 | ボクシング 第36巻7号 1974年7月号 | 表紙:輪島功一、ショットガンに散る | 拳闘社 | 昭49 | ¥1,650 | |
KA-559 | ボクシング 第36巻8号 1974年8月号 | 表紙:柴田国明世界Jライト級タイトル初防衛に成功! | 拳闘社 | 昭49 | ¥1,650 | |
KA-560 | ボクシング 第36巻9号 1974年9月号 | 表紙:世界Jrミドル級タイトル戦資格決定戦 竜反町、金沢英雄を1回KO! | 拳闘社 | 昭49 | ¥1,650 | |
KA-561 | ボクシング 第36巻10号 1974年10月号 | 表紙:沖縄の星ホノルルに散る(ベン・ビアフロア対上原康恒) | 拳闘社 | 昭49 | ¥1,650 | |
KA-562 | ボクシング 第36巻11号 1974年11月号 | 表紙:柴田国明、ボラノスを最終回にKO2度防衛 | 拳闘社 | 昭49 | ¥1,650 | |
KA-563 | ボクシング 第37巻1号 1975年1月号 | 表紙:ガッツ石松KOで世界タイトル2度防衛! | 拳闘社 | 昭50 | ¥1,650 | |
KA-564 | ボクシング 第37巻3号 1975年3月号 | 表紙:輪島功一、ショットガンを破り世界チャンピオンにカムバック | 拳闘社 | 昭50 | ¥1,650 | |
KA-565 | ボクシング 第37巻4号 1975年4月号 | 表紙:世界ライト級タイトルマッチ(ガッツ石松対ケン・ブキャナン) | 拳闘社 | 昭50 | ¥1,650 | |
KA-566 | ボクシング 第37巻5号 1975年5月号 | 表紙:アリ最終回にウエプナーをKO初防衛 | 拳闘社 | 昭50 | ¥1,650 | |
KA-567 | ボクシング 第37巻6号 1975年6月号 | 表紙:アポロ嘉男が東洋チャンピオンの座につく | 拳闘社 | 昭50 | ¥1,650 | |
KA-568 | ボクシング 第37巻7号 1975年7月号 | 表紙:ガッツ石松ピネダ撃退4度防衛 | 拳闘社 | 昭50 | ¥1,650 | |
KA-569 | ボクシング 第37巻9号 1975年9月号 | 表紙:上原康恒が岡部進を1R KO王座に! | 拳闘社 | 昭50 | ¥1,650 | |
KA-570 | ボクシング 第37巻10号 1975年10月号 | 表紙:無念!世界フライ級タイトル奪回成らず(ミゲル・カント対高田次郎) | 拳闘社 | 昭50 | ¥1,650 | |
KA-571 | ボクシング 第37巻12号 1975年12月号 | 表紙:日本フライ級王座決定戦(加藤憲治対幅修) | 拳闘社 | 昭50 | ¥1,650 | |
KA-572 | ボクシング 第38巻1号 1976年1月号 | 表紙:ガッツ石松快心のKOで5度防衛 | 拳闘社 | 昭51 | ¥1,100 | |
KA-573 | ボクシング 第38巻2号 1976年2月号 | 表紙:日本初の世界Jフライ級タイトルマッチ(ルイ・エスパダ対島袋武信) | 拳闘社 | 昭51 | ¥1,100 | |
KA-574 | ボクシング 第38巻5号 1976年5月号 | 表紙:世界Jrライト級タイトルマッチは無効試合(バズソー山辺) | 拳闘社 | 昭51 | ¥1,100 | |
KA-575 | ボクシング 第38巻6号 1976年6月号 | 表紙:世界フライ級タイトル奪回成らず(アルフォンソ・ロペス対小熊正二) | 拳闘社 | 昭51 | ¥1,100 | |
KA-576 | ボクシング 第38巻7号 1976年7月号 | 表紙:アリ世界ヘビイ級タイトル7度防衛 | 拳闘社 | 昭51 | ¥1,100 | |
KA-577 | ボクシング 第38巻8号 1976年8月号 | 表紙:バズソー山辺は不公正な反則減点で世界Jライト級タイトル奪回成らず | 拳闘社 | 昭51 | ¥1,100 | |
KA-578 | ボクシング 第38巻9号 1976年9月号 | 世界フェザー級タイトル奪回夢と消える | 拳闘社 | 昭51 | ¥1,080 | |
KA-579 | ボクシング 第38巻10号 1976年10月号 | 表紙:辻本章次バファロー鈴木KO、9度タイトル防衛 | 拳闘社 | 昭51 | ¥1,100 | |
KA-580 | ボクシング 第38巻12号 1976年12月号 | 表紙:世界ウエルター級タイトル奪取ならず(ホセ・クエバス対辻本章次) | 拳闘社 | 昭51 | ¥1,100 | |
KA-581 | ボクシング 第39巻1号 1977年1月号 | 沖縄から初の世界チャンピオン 具志堅用高の晴れ姿 | 拳闘社 | 昭52 | ¥1,080 | |
KA-582 | ボクシング 第39巻2号 1977年2月号 | 表紙:世界フライ級タイトル奪回成らず、高田次郎、エスパダスにKOさる。 | 拳闘社 | 昭52 | ¥1,100 | |
KA-583 | ボクシング 第39巻3号 1977年3月号 | 表紙:具志堅用高は3ラウンド不覚にもダウンしたが、その後はスピードある連打をボディに集中、72-66で逆転勝ち初防衛に成功した。 | 拳闘社 | 昭52 | ¥1,100 | |
KA-584 | ボクシング 第39巻4号 1977年4月号 | 表紙:ロイヤル小林再起第一戦に大久保淳一をKO | 拳闘社 | 昭52 | ¥1,100 | |
KA-585 | ボクシング 第39巻7号 1977年7月号 | 表紙:具志堅世界の孤塁を2度防衛 | 拳闘社 | 昭52 | ¥1,100 | |
KA-586 | ボクシング 第39巻8号 1977年8月号 | 表紙:ミゲル・カントは強くなっていた… | 拳闘社 | 昭52 | ¥1,100 | |
KA-587 | ボクシング 第39巻9号 1977年9月号 | 表紙:吉田秀三、亷東均を2ラウンドKOす | 拳闘社 | 昭52 | ¥1,100 | |
KA-588 | ボクシング 第39巻10号 1977年10月号 | 表紙:ヘビイ級コング斉藤、帰国第1戦に超ヘビイの道化ボクサー・ランドをKOす。 | 拳闘社 | 昭52 | ¥1,100 | |
KA-589 | ボクシング 第39巻11号 1977年11月号 | 表紙:具志堅、モンシアムをKOしタイトル3度防衛 | 拳闘社 | 昭52 | ¥1,100 | |
KA-590 | ボクシング 第39巻12号 1977年12月号 | 表紙:畠山昇、古山哲夫破り王座に | 拳闘社 | 昭52 | ¥1,100 | |
KA-591 | ボクシング 第40巻1号 1978年1月号 | 表紙:チャンピオンカーニバル大盛況 | 拳闘社 | 昭53 | ¥1,100 | |
KA-592 | ボクシング 第40巻3号 1978年3月号 | 表紙:具志堅、バルガスをKO4度防衛 | 拳闘社 | 昭53 | ¥1,100 | |
KA-593 | ボクシング 第40巻4号 1978年4月号 | 表紙:世界ヘビイ級タイトル移動す(モハメド・アリ対レオ・スピンクス) | 拳闘社 | 昭53 | ¥1,100 | |
KA-594 | ボクシング 第40巻5号 1978年5月号 | 表紙:ビラカンポは中島茂雄を4回KO | 拳闘社 | 昭53 | ¥1,100 | |
KA-595 | ボクシング 第40巻7号 1978年7月号 | 表紙:ウイルフレド・ゴメスはサカドKO4度タイトル防衛 | 拳闘社 | 昭53 | ¥1,100 | |
KA-596 | ボクシング 第40巻8号 1978年8月号 | 表紙:日本Jウエルター級タイトル2度防衛(畠山昇対合田茂) | 拳闘社 | 昭53 | ¥1,100 | |
KA-597 | ボクシング 第40巻9号 1978年9月号 | 表紙:東洋太平洋ウエルター級タイトル11度防衛(竜反町対マナ・プレンチャイ) | 拳闘社 | 昭53 | ¥1,100 | |
KA-598 | ボクシング 第40巻10号 1978年10月号 | 表紙:工藤政志・世界タイトル奪取の大殊勲 | 拳闘社 | 昭53 | ¥1,100 | |
KA-599 | ボクシング 第40巻11号 1978年11月号 | 表紙:世界フェザー級タイトル4度防衛 | 拳闘社 | 昭53 | ¥1,100 | |
KA-600 | ボクシング 第41巻2号 1979年1月号 | 表紙:世界Jライト級タイトル奪還ならず(サムエル・セラノ対丸木孝雄) | 拳闘社 | 昭54 | ¥1,100 | |
KA-601 | ボクシング 第41巻2号 1979年2月号 | 表紙:世界Jrフライ級タイトル7度防衛し日本新記録を樹立(具志堅用高) | 拳闘社 | 昭54 | ¥1,100 | |
KA-602 | ボクシング 第41巻6号 1979年6月号 | 表紙:三原正は林載根をKO、東洋の王者に | 拳闘社 | 昭54 | ¥1,100 | |
KA-603 | ボクシング 第41巻7号 1979年7月号 | 表紙:世界Jrフライ級チャンピオン具志堅用高は9度防衛にスパート | 拳闘社 | 昭54 | ¥1,100 | |
KA-604 | ボクシング 第41巻8号 1979年8月号 | 表紙:工藤政志、ゴンザレスをKOし3度防衛に成功! | 拳闘社 | 昭54 | ¥1,100 | |
KA-605 | ボクシング 第41巻9号 1979年9月号 | 表紙:具志堅用高は世界V9達成! | 拳闘社 | 昭54 | ¥1,100 | |
KA-606 | ボクシング 第41巻10号 1979年10月号 | 表紙:ダウン応酬の白熱戦を展開!(瀬川対カルドナ) | 拳闘社 | 昭54 | ¥1,100 | |
KA-607 | ボクシング 第41巻11号 1979年11月号 | 表紙:世界Jrウェルター級タイトル奪取成らず | 拳闘社 | 昭54 | ¥1,100 | |
KA-608 | ボクシング 第41巻12号 1979年12月号 | 表紙:具志堅用高は世界V10を達成! | 拳闘社 | 昭54 | ¥1,100 | |
KA-609 | ボクシング 第42巻1号 1980年1月号 | 表紙:世界Jrフライ級チャンポイン具志堅用高は11度防衛にスパート | 拳闘社 | 昭55 | ¥1,100 | |
KA-610 | ボクシング 第42巻3号 1980年3月号 | 表紙:具志堅V11世界タイ記録達成す | 拳闘社 | 昭55 | ¥1,100 | |
KA-611 | ボクシング 第42巻5号 1980年5月号 | 世界Jr.フライ級タイトル・マッチの不正判定 | 拳闘社 | 昭55 | ¥1,080 | |
KA-612 | ボクシング 第42巻6号 1980年6月号 | 世界ヘビイ級タイトルマッチ 世界最強の男ホームズ6度防衛 | 拳闘社 | 昭55 | ¥1,080 | |
KA-613 | ボクシング 第42巻7号 1980年7月号 | 大熊正二、世界タイトルKOで奪回!! | 拳闘社 | 昭55 | ¥1,080 | |
KA-615 | ボクシング 第42巻9号 1980年9月号 | 沖縄の星世界に輝く! | 拳闘社 | 昭55 | ¥1,080 | |
KA-616 | ボクシング 第42巻10号 1980年10月号 | 上原康恒の晴れ姿 | 拳闘社 | 昭55 | ¥1,080 | |
