目録番号 | 書名 | 著者 | 出版元 | 刊行年 | 税込価格 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|
BB-8359 | ベースボールマガジン 昭和21年4月創刊号<復刻版> | 表紙:大下<セネターズ>/日本野球春の陣容展望 | 恒文社 | ¥3,300 | ||
BB-8360 | ベースボールマガジン 昭和21年6月号 | 表紙:千葉<巨人>土井垣<阪神> | 恒文社 | 昭21 | ¥3,240 | |
BB-8361 | ベースボールマガジン 昭和21年7月号 | 表紙:森下<パシフィック>/これからの日本野球(三宅大輔) | 恒文社 | 昭21 | ¥3,300 | |
BB-8365 | ベースボールマガジン 昭和21年11月号 | 表紙:山本監督(グレートリング) | 恒文社 | 昭21 | ¥3,300 | |
BB-8366 | ベースボールマガジン 昭和21年12月号 | 表紙:藤村(阪神) | 恒文社 | 昭21 | ¥3,150 | |
BB-8368 | ベースボールマガジン 昭和22年2月号 | 表紙:岡本<早大> | 恒文社 | 昭22 | ¥3,150 | |
BB-8369 | ベースボールマガジン 昭和22年3・4月合併号 | 表紙:苅田<東急> | 恒文社 | 昭22 | ¥3,240 | |
BB-8370 | ベースボールマガジン 昭和22年5月号 | 表紙:坪内(大映) | 恒文社 | 昭22 | ¥3,150 | |
BB-8371 | ベースボールマガジン 昭和22年6月号 | 表紙:千葉(巨人) | 恒文社 | 昭22 | ¥3,150 | |
BB-8372 | ベースボールマガジン 昭和22年6月15日号 | 表紙:大下<東急>/日本野球選手グラフ | 恒文社 | 昭22 | ¥3,240 | |
BB-8373 | ベースボールマガジン 昭和22年7月号 | 表紙:土井垣(阪神) | 恒文社 | 昭22 | ¥3,150 | |
BB-8374 | ベースボールマガジン昭和22年8月号 | 表紙:清水(中日) | 恒文社 | 昭22 | ¥3,000 | |
BB-8375 | ベースボールマガジン昭和22年9月号 | 表紙:白木(東急) | 恒文社 | 昭22 | ¥3,000 | |
BB-8376 | ベースボールマガジン昭和22年10月号 | 表紙:山本(南海) | 恒文社 | 昭22 | ¥3,000 | |
BB-8377 | ベースボールマガジン 昭和22年11月号 | 表紙:三原(巨人) | 恒文社 | 昭22 | ¥3,000 | |
BB-8378 | ベースボールマガジン 昭和22年12月号 | 表紙:若林(阪神) | 恒文社 | 昭22 | ¥3,150 | |
BB-8379 | ベースボールマガジン 昭和23年1月号 | 表紙:川上(巨人) | 恒文社 | 昭23 | ¥3,150 | |
BB-8380 | ベースボールマガジン昭和23年2月号 | 表紙:大下(東急) | 恒文社 | 昭23 | ¥3,000 | |
BB-8381 | ベースボールマガジン昭和23年3月号 | 表紙:藤村(阪神) | 恒文社 | 昭23 | ¥3,000 | |
BB-8383 | ベースボールマガジン 昭和23年5月号 | 表紙:別当(阪神) | 恒文社 | 昭23 | ¥3,000 | |
BB-8384 | ベースボールマガジン 昭和23年6月号 | 表紙:青田<巨人> | 恒文社 | 昭23 | ¥3,000 | |
BB-8385 | ベースボールマガジン昭和23年7月号 | 表紙:若林(阪神) | 恒文社 | 昭23 | ¥3,000 | |
BB-8386 | ベースボールマガジン昭和23年8月号 | 表紙:藤井(松竹)伊勢川(金星) | 恒文社 | 昭23 | ¥3,000 | |
BB-8387 | ベースボールマガジン 昭和23年9月号 | 表紙:川上<巨人> | 恒文社 | 昭23 | ¥3,000 | |
BB-8388 | ベースボールマガジン 昭23年10月号 | 表紙・大下(フライヤーズ) | 恒文社 | 昭23 | ¥3,000 | |
BB-8389 | ベースボールマガジン昭和23年11月号 | 表紙:千葉(巨人) | 恒文社 | 昭23 | ¥3,000 | |
BB-8390 | ベースボールマガジン昭和23年12月号 | 表紙:別当(阪神) | 恒文社 | 昭23 | ¥3,000 | |
BB-8391 | ベースボールマガジン 昭和23年12月増刊 | 表紙:山本<南海>/1948年日本野球総評号 | 恒文社 | 昭23 | ¥3,240 | |
BB-8392 | ベースボールマガジン 昭和24年1月号 | 表紙:川上・青田(巨人) | 恒文社 | 昭24 | ¥3,000 | |
BB-8393 | ベースボールマガジン 昭和24年2月号 | 表紙:藤村(阪神) | 恒文社 | 昭24 | ¥3,000 | |
BB-8394 | ベースボールマガジン 昭和24年3月号 | 表紙:巨人軍 | 恒文社 | 昭24 | ¥3,000 | |
BB-8395 | ベースボールマガジン 昭和24年4月号 | 表紙:柚木(南海) | 恒文社 | 昭24 | ¥3,000 | |
BB-8396 | ベースボールマガジン 昭和24年5月号 | 表紙:平山<巨人>藤村<阪神> | 恒文社 | 昭24 | ¥3,150 | |
BB-8397 | ベースボールマガジン 昭和24年6月号 | 表紙:千葉(巨人) | 恒文社 | 昭24 | ¥3,000 | |
BB-8398 | ベースボールマガジン 昭和24年7月号 | 表紙:スタルヒン<大映> | 恒文社 | 昭24 | ¥5,250 | |
BB-8399 | ベースボールマガジン 昭和24年8月号 | 表紙:別当(阪神) | 恒文社 | 昭24 | ¥3,000 | |
BB-8400 | ベースボールマガジン 昭和24年9月号 | 表紙:藤本<巨人>/特集:シールスとオドウル氏 | 恒文社 | 昭24 | ¥3,150 | |
BB-8401 | ベースボールマガジン 昭和24年10月号 | 表紙:小鶴(大映) | 恒文社 | 昭24 | ¥3,150 | |
BB-8402 | ベースボールマガジン 昭和24年10月増刊 | 表紙:スタルヒンと夫人/秋季野球読物号 | 恒文社 | 昭24 | ¥8,400 | |
BB-8403 | ベースボールマガジン 昭和24年11月号 | 表紙:川上(巨人) | 恒文社 | 昭24 | ¥3,000 | |
BB-8404 | ベースボールマガジン 昭和24年12月号 | 表紙:ワール<シールス>川上<巨人>/シールス訪日記念号 | 恒文社 | 昭24 | ¥12,600 | |
BB-8405 | ベースボールマガジン 昭和25年新年特大号 | 表紙:藤村、別当(阪神)西沢(中日)/東西対抗特集 | 恒文社 | 昭25 | ¥3,150 | |
BB-8406 | ベースボールマガジン 昭和25年2月号 | 表紙:藤本<東軍> | 恒文社 | 昭25 | ¥3,150 | |
BB-8408 | ベースボールマガジン 昭和25年3月号 | 表紙:川上(巨人) | 恒文社 | 昭25 | ¥3,000 | 贈呈印有 |
BB-8409 | ベースボールマガジン 昭和25年4月号 | 表紙:飯田<南海> | 恒文社 | 昭25 | ¥3,150 | |
BB-8410 | ベースボールマガジン 昭和25年6月号 | 表紙:大下(東急)/二大リーグ実力展望号 | 恒文社 | 昭25 | ¥3,300 | |
BB-8411 | ベースボールマガジン 昭和25年7月号 | 表紙:藤村<阪神> | 恒文社 | 昭25 | ¥3,150 | |
BB-8412 | ベースボールマガジン 昭和25年8月号 | 表紙:土井垣<オリオンズ> | 恒文社 | 昭25 | ¥3,150 | |
BB-8415 | ベースボールマガジン 昭和25年12月号 | 表紙:真田(松竹)/二大リーグ終盤戦特集号 | 恒文社 | 昭25 | ¥3,150 | |
BB-8416 | ベースボールマガジン 昭和26年3月号 | 表紙:別当・荒巻<毎日> | 恒文社 | 昭26 | ¥3,150 | |
BB-8417 | ベースボールマガジン昭和26年4月号 | 表紙:飯田(南海) | ベースボールマガジン社 | 昭26 | ¥3,000 | |
BB-8418 | ベースボールマガジン 昭和26年5月号 | 表紙:千葉(巨人)/特集:二大リーグ全選手写真名鑑/六大学野球選手写真名鑑 | ベースボールマガジン社 | 昭26 | ¥6,300 | |
BB-8419 | ベースボールマガジン 昭和26年6月号 | 表紙:川崎<西鉄>/特集:ホームラン打者十傑全記録他 | ベースボールマガジン社 | 昭26 | ¥3,150 | |
BB-8420 | ベースボールマガジン 昭和26年7月号 | 表紙:青田<巨人>/プロ野球百傑成績名鑑 | ベースボールマガジン社 | 昭26 | ¥3,150 | |
BB-8422 | ベースボールマガジン 昭和26年9月号 | 表紙:藤村<阪神>/1951年オールスター戦特集 | ベースボールマガジン社 | 昭26 | ¥3,000 | |
BB-8423 | ベースボールマガジン 昭和26年10月号 | 表紙:川上<巨人>/特集:プロ野球覇権への行方検討号 | ベースボールマガジン社 | 昭26 | ¥3,150 | |
BB-8426 | ベースボールマガジン 昭和26年12月臨時増刊 | 表紙:フェリス・フェイン、川上<巨人>/米大リーグ選抜軍訪日記念号 | ベースボールマガジン社 | 昭26 | ¥6,480 | 附録付 |
BB-8427 | ベースボールマガジン 昭和27年1月号 | 表紙:ロパット<ヤンキース>別所・川上<巨人>/特集:米大リーグ選抜軍熱戦譜 | ベースボールマガジン社 | 昭27 | ¥8,640 | 付録付 |
BB-8429 | ベースボールマガジン 昭和27年8月号 | 表紙:千葉<巨人>/巨人のバックボーン・名手千葉 | ベースボールマガジン社 | 昭27 | ¥3,150 | |
BB-8431 | ベースボールマガジン 昭和28年1月号 | 表紙:別所・広田(巨人)/特集:珍談・奇談十年間他 | ベースボールマガジン社 | 昭28 | ¥3,000 | |
BB-8432 | ベースボールマガジン 昭和28年2月号 | 表紙:川上(巨人) | ベースボールマガジン社 | 昭28 | ¥3,000 | |
BB-8434 | ベースボールマガジン 昭和28年4月号 | 表紙:川上・別所(巨人)/創刊七周年記念特別号 | ベースボールマガジン社 | 昭28 | ¥3,240 | |
BB-8435 | ベースボールマガジン 昭和28年5月号 | 表紙:ドローチャー(NYジャイアンツ)水原(巨人) | ベースボールマガジン社 | 昭28 | ¥8,000 | |
BB-8436 | ベースボールマガジン 昭和28年6月号 | 表紙:中西・大下・豊田(西鉄) | ベースボールマガジン社 | 昭28 | ¥5,250 | |
BB-8437 | ベースボールマガジン 昭和28年7月号 | 表紙:藤村(阪神)/プロ野球波欄の中盤戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 昭28 | ¥3,680 | |
BB-8438 | ベースボールマガジン 昭和28年8月号 | 表紙:宇野(巨人)関根(近鉄) | ベースボールマガジン社 | 昭28 | ¥3,780 | |
BB-8439 | ベースボールマガジン 昭和28年9月号 | 表紙:千葉・平井<巨人> | ベースボールマガジン社 | 昭28 | ¥3,680 | |
BB-8440 | ベースボールマガジン 昭和28年10月号 | 表紙:川上(巨人)/訪日大リーガー写真大鑑 | ベースボールマガジン社 | 昭28 | ¥5,400 | |
BB-8441 | ベースボールマガジン 昭和28年11月号 | 表紙:大友・別所<巨人>/特集・訪日NYジャイアンツ | ベースボールマガジン社 | 昭28 | ¥4,730 | |
BB-8443 | ベースボールマガジン 昭和29年2月号 | 表紙:岡本(南海)/わが熱球譜大観 | ベースボールマガジン社 | 昭29 | ¥3,680 | |
BB-8445 | ベースボールマガジン昭和29年3月号 | 表紙:川上・千葉(巨人) | ベースボールマガジン社 | 昭29 | ¥3,000 | 附録欠 |
BB-8446 | ベースボールマガジン 昭和29年5月号 | 表紙:広岡(巨人)蔭山(南海) | ベースボールマガジン社 | 昭29 | ¥6,480 | 別冊付録:プロ野球・六大学ファン手帖付 |
BB-8447 | ベースボールマガジン昭和29年5月号 | 表紙:広岡(巨人)蔭山(南海) | ベースボールマガジン社 | 昭29 | ¥3,000 | 附録欠 |
BB-8448 | ベースボールマガジン 昭和29年7月号 | 表紙:千葉<巨人>宇野<国鉄>/巨人の強味盤石 | ベースボールマガジン社 | 昭29 | ¥3,680 | 附録欠 |
BB-8449 | ベースボールマガジン 昭和29年9月号 | 表紙:藤村<阪神>/都市対抗・高校野球總観記 | ベースボールマガジン社 | 昭29 | ¥4,200 | |
BB-8450 | ベースボールマガジン 昭和29年10月号 | 表紙:杉下<中日>/特集:脅威の鉄腕・杉下茂 | ベースボールマガジン社 | 昭29 | ¥3,780 | |
BB-8451 | ベースボールマガジン 昭和29年11月増刊 日本選手権試合総評号 | ベースボールマガジン社 | 昭29 | ¥4,400 | ||
BB-8453 | ベースボールマガジン 昭和29年12月号 | 表紙:大下<西鉄>/打撃の天才・大下弘/一九五四年プロ野球総決算号 | ベースボールマガジン社 | 昭29 | ¥4,320 | 別冊付録付 |
BB-8454 | ベースボールマガジン 昭和29年12月号 | 表紙:大下<西鉄>/打撃の天才・大下弘/一九五四年プロ野球総決算号 | ベースボールマガジン社 | 昭29 | ¥4,320 | |
BB-8456 | ベースボールマガジン 昭和30年2月号 | 表紙:千葉<巨人>/特集:プロ野球14球団新陣容展望 | ベースボールマガジン社 | 昭30 | ¥3,780 | |
BB-8459 | ベースボールマガジン 昭和30年6月号 | 表紙:千葉・広岡<巨人>/プロ野球覇権はいずこへ | ベースボールマガジン社 | 昭30 | ¥3,780 | |
BB-8460 | ベースボールマガジン 昭和30年8月号 | 表紙:大友<巨人>/夢の球宴オールスター、都市対抗・高校野球展望 | ベースボールマガジン社 | 昭30 | ¥3,780 | |
BB-8462 | ベースボールマガジン 昭和30年11月号 | 表紙:別所<巨人>/1955年日本シリーズ熱戦画報 | ベースボールマガジン社 | 昭30 | ¥3,680 | |
BB-8463 | ベースボールマガジン 昭和30年12月号 | 表紙:ケーシー・ステンゲル、山内<毎日>中西<西鉄>/ヤンキース来日記念号 | ベースボールマガジン社 | 昭30 | ¥8,800 | |
BB-8467 | ベースボールマガジン 昭和31年4月号 | 表紙:藤村<阪神>/創刊10周年記念号 | ベースボールマガジン社 | 昭31 | ¥3,780 | |
BB-8468 | ベースボールマガジン 昭和31年6月号 | 表紙:飯田<南海>中西<西鉄>/特集:プロ野球「掘り出し選手」告知板 | ベースボールマガジン社 | 昭31 | ¥3,780 | |
BB-8469 | ベースボールマガジン 昭和31年7月号 | 表紙:川上<巨人>/“打撃王”川上哲治の生態 | ベースボールマガジン社 | 昭31 | ¥3,780 | |
BB-8470 | ベースボールマガジン 昭和31年7月増刊 | 表紙:別所<巨人>/緑陰読物号 | ベースボールマガジン社 | 昭31 | ¥3,680 | |
BB-8471 | ベースボールマガジン 昭和31年8月号 | 表紙:山内<毎日>/神宮球場の人気者 | ベースボールマガジン社 | 昭31 | ¥3,500 | |
BB-8472 | ベースボールマガジン増刊 (昭和31年8月) | 銷夏野球読本 | ベースボールマガジン社 | 昭31 | ¥3,780 | |
BB-8473 | ベースボールマガジン 昭和31年9月号 | 表紙:吉田<阪神>/全国高校野球総観戦記 | ベースボールマガジン社 | 昭31 | ¥3,780 | |
BB-8474 | ベースボールマガジン 昭和31年9月増刊 | 表紙:藤尾<巨人>/「巨人・阪神」「南海・西鉄」戦のうちわばなし | ベースボールマガジン社 | 昭31 | ¥3,680 | |
BB-8475 | ベースボールマガジン 昭和31年10月号 | 表紙:大友<巨人>/巨人と南海首位を得るまで | ベースボールマガジン社 | 昭31 | ¥3,780 | |
BB-8476 | ベースボールマガジン 昭和31年10月15日増刊 | 表紙:川上・別所<巨人>/写真戦後プロ野球10年史 | ベースボールマガジン社 | 昭31 | ¥4,320 | |
BB-8479 | ベースボールマガジン 昭和31年12月20日号 | 表紙:藤村<大阪>/ストーブ・リーグ読本 | ベースボールマガジン社 | 昭31 | ¥3,780 | |
BB-8480 | ベースボールマガジン 昭和32年1月号 | 表紙:川上<巨人>、長男 侑吾郎君/プロ野球1957年の春 | ベースボールマガジン社 | 昭32 | ¥3,680 | |
BB-8481 | ベースボールマガジン 昭和32年2月号 | 表紙:豊田<西鉄>山内<毎日>/プロ野球ライバル物語 | ベースボールマガジン社 | 昭32 | ¥3,680 | |
BB-8484 | ベースボールマガジン昭和32年4月15日号 | 表紙:川上・坂崎(巨人)/プロ野球開幕熱戦号 | ベースボールマガジン社 | 昭32 | ¥3,000 | |
BB-8486 | ベースボールマガジン 昭和32年5月15日号 | 表紙:川上<巨人>/六大学の看板男長島茂雄 | ベースボールマガジン社 | 昭32 | ¥3,240 | |
BB-8487 | ベースボールマガジン 昭和32年6月号 | 表紙:宮本<巨人>/特集:巨人は優勝出来るか? | ベースボールマガジン社 | 昭32 | ¥3,780 | |
BB-8488 | ベースボールマガジン 昭和32年6月15日号 | 表紙:別所<巨人>小山<阪神>/特集:巨人軍の現状 | ベースボールマガジン社 | 昭32 | ¥3,780 | |
BB-8489 | ベースボールマガジン 昭和32年8月15日号 | 表紙:宮本<巨人>/天知と山本の秘密 | ベースボールマガジン社 | 昭32 | ¥3,780 | |
BB-8490 | ベースボールマガジン 昭和32年10月15日号 | 表紙:宮本<巨人>中西<西鉄>/特集:日本シリーズをめぐる五つの話題 | ベースボールマガジン社 | 昭32 | ¥3,500 | |
BB-8492 | ベースボールマガジン 昭和33年1月15日号 | 表紙:川上<巨人>/背番号16はどこに行く | ベースボールマガジン社 | 昭33 | ¥3,780 | |
BB-8493 | ベースボールマガジン 昭和33年2月号 | 表紙:宮本<巨人>/プロ野球12球団のナゾ | ベースボールマガジン社 | 昭33 | ¥3,780 | |
BB-8499 | ベースボールマガジン 昭和33年10月号 | 表紙:長島<巨人>/巨人の次期監督は? | ベースボールマガジン社 | 昭33 | ¥3,780 | |
BB-8501 | ベースボールマガジン 昭和33年12月号 | 表紙:スタン・ミュージアル、中西<西鉄>/来日したカージナルス | ベースボールマガジン社 | 昭33 | ¥8,400 | |
BB-8502 | ベースボールマガジン別冊増刊 昭和33年12月号 | 1958年プロ野球総決算画報 | ベースボールマガジン社 | 昭33 | ¥6,600 | |
BB-8503 | ベースボールマガジン 昭和34年1月号 | 表紙:長嶋<巨人>稲尾<西鉄>/危機はらむ巨人の未来 | ベースボールマガジン社 | 昭34 | ¥3,780 | |
BB-8504 | ベースボールマガジン 昭和34年2月号 | 表紙:藤田<巨人>/1959年のルーキー物語 | ベースボールマガジン社 | 昭34 | ¥3,500 | |
BB-8508 | ベースボールマガジン 昭和35年1月号 | 表紙:山内<大毎>長嶋<巨人>/特集:1960年パリーグとセリーグの対決 | ベースボールマガジン社 | 昭35 | ¥3,780 | |
BB-8509 | ベースボールマガジン 昭和35年2月号 | 表紙:藤田<巨人>杉浦<南海>/特集:12球団の実力はどうなるか | ベースボールマガジン社 | 昭35 | ¥3,780 | |
BB-8512 | ベースボールマガジン 昭和35年4月号 | 表紙:稲尾<西鉄>/長島茂雄と杉浦忠 | ベースボールマガジン社 | 昭35 | ¥3,680 | |
BB-8513 | ベースボールマガジン 昭和35年5月号 | 表紙:藤田<巨人>杉浦<南海>/巨人は優勝できるか | ベースボールマガジン社 | 昭35 | ¥3,680 | |
BB-8514 | ベースボールマガジン 昭和35年6月号 | 表紙:山内<大毎>村山<阪神>/プロ野球界を動かす三つのX | ベースボールマガジン社 | 昭35 | ¥3,680 | |
BB-8515 | ベースボールマガジン 昭和35年7月号 | 表紙:王<巨人>豊田<西鉄>/特集:1960年度のオールスターを選抜す | ベースボールマガジン社 | 昭35 | ¥3,680 | |
BB-8516 | ベースボールマガジン 昭和35年8月号 | 表紙:杉浦<南海>堀本<巨人>/プロ野球を支える"七人の侍” | ベースボールマガジン社 | 昭35 | ¥3,680 | |
BB-8518 | ベースボールマガジン 昭和36年2月号 | 表紙:長嶋<巨人>豊田<西鉄>/特集:12球団の戦力はどのように変わったか | ベースボールマガジン社 | 昭36 | ¥3,780 | |
BB-8520 | ベースボールマガジン 昭和36年6月号 | 表紙:秋山<大洋>杉浦<南海>/「巨人の水原」と「東映の水原」 | ベースボールマガジン社 | 昭36 | ¥3,780 | |
BB-8522 | ベースボールマガジン 昭和36年8月号 | 表紙:王<巨人>野村<南海>/特集:12球団の監督はチーム内でいかに支持されているか | ベースボールマガジン社 | 昭36 | ¥3,680 | |
BB-8523 | ベースボールマガジン 昭和36年11月号 | 表紙:長嶋<巨人>土橋<東映>/特集:水原茂と川上哲治 | ベースボールマガジン社 | 昭36 | ¥3,780 | |
BB-8524 | ベースボールマガジン 昭和36年12月号 | 表紙:長嶋<長嶋>野村<南海>/特集:当事者が語る一九六一年プロ野球十大ニュース | ベースボールマガジン社 | 昭36 | ¥3,780 | |
BB-8526 | ベースボールマガジン 昭和37年1月号 | 表紙:長嶋<巨人>/12球団どのように塗り変わったか | ベースボールマガジン社 | 昭37 | ¥3,680 | |
BB-8527 | ベースボールマガジン 昭和37年1月号 | 表紙:長嶋<巨人>/12球団どのように塗り変わったか | ベースボールマガジン社 | 昭37 | ¥3,000 | 表紙ヨゴレ |
BB-8529 | ベースボールマガジン 昭和37年4月号 | 表紙:稲尾<西鉄>/巨人・南海は連覇できるか | ベースボ-ルマガジン社 | 昭37 | ¥3,680 | |
BB-8530 | ベースボールマガジン 昭和37年6月号 | 表紙:長嶋<巨人>尾崎<東映>/特集:水原野球戦法と東映優勝説の裏づけ | ベースボールマガジン社 | 昭37 | ¥3,680 | |
BB-8532 | ベースボールマガジン 昭和37年10月号 | 表紙:王<巨人>/日本シリーズ事件史大観 | ベースボールマガジン社 | 昭37 | ¥3,500 | |
BB-8533 | ベースボールマガジン 昭和37年11月号 | 表紙:野村<南海>王<巨人>/特集:嵐を呼ぶ12球団トレード情報 | ベースボールマガジン社 | 昭37 | ¥3,680 | |
BB-8535 | ベースボールマガジン 昭和37年12月号 | 表紙:王<巨人>尾崎<東映>/東映・阪神を優勝させた5つのX | ベースボールマガジン社 | 昭37 | ¥3,680 | |
BB-8536 | ベースボールマガジン 昭和38年2月号 | 表紙:村山<阪神>/新装なった12球団の実力展望 | ベースボールマガジン社 | 昭38 | ¥3,780 | |
BB-8538 | ベースボールマガジン 昭和38年8月号 | 表紙:長嶋<巨人>/12球団真夏の夜のスリラー | ベースボールマガジン社 | 昭38 | ¥3,680 | |
BB-8539 | ベースボールマガジン 昭和38年10月号 | 表紙:王<巨人>他/ナンバー・ワン監督はだれか! | ベースボールマガジン社 | 昭38 | ¥3,680 | |
BB-8540 | ベースボールマガジン 昭和38年11月号 | 表紙:長嶋<巨人>他/12球団やっさもっさの舞台裏 | ベースボールマガジン社 | 昭38 | ¥3,780 | |
BB-8541 | ベースボールマガジン 1964年1月号 | 表紙:長嶋<巨人>他/特集・12球団の泣どころはこれだ! | ベースボールマガジン社 | 昭39 | ¥3,680 | |
BB-8543 | ベースボールマガジン 1964年6月号 | 表紙:長嶋<巨人>他/ぼくのみた三原脩という人物(別所毅彦) | ベースボールマガジン社 | 昭39 | ¥3,850 | |
BB-8544 | ベースボールマガジン 1964年7月号 | 表紙:長嶋<巨人>他/川上監督を欠席裁判する | ベースボールマガジン社 | 昭39 | ¥3,680 | |
BB-8545 | ベースボールマガジン 1965年1月号 | 表紙:長嶋<巨人>西村亜希子/特集・川上内閣の運命 | ベースボールマガジン社 | 昭40 | ¥3,680 | |
BB-8546 | ベースボールマガジン 1965年2月号 | 表紙:長嶋<巨人>江藤<中日>他/特集・プロ野球を動かす47人 | ベースボールマガジン社 | 昭40 | ¥3,780 | |
BB-8548 | ベースボールマガジン 1965年4月号 | 表紙:長嶋<巨人>他/特集・プロ野球なんでも知ってやろう | ベースボールマガジン社 | 昭40 | ¥3,680 | |
BB-8549 | ベースボールマガジン 1965年7月号 | 表紙:王<巨人>/匿名座談会・巨人が独走できなかった真相 | ベースボールマガジン社 | 昭40 | ¥3,680 | |
BB-8551 | ベースボールマガジン 1972年秋季号 | プロ野球スーパースター50人 | ベースボールマガジン社 | 昭47 | ¥2,630 | |
BB-8552 | ベースボールマガジン 1973年夏季号 | 東京六大学野球史発掘 | ベースボールマガジン社 | 昭48 | ¥3,150 | |
BB-8553 | ベースボールマガジン 1973年秋季号 | 都市対抗野球史発掘 | ベースボールマガジン社 | 昭48 | ¥2,630 | |
BB-8554 | ベースボールマガジン 1974年冬季号 | 我が野球における最良の日 | ベースボールマガジン社 | 昭49 | ¥2,100 | |
BB-8557 | ベースボールマガジン 1977年8月号 | オールスターっていったい何だ!? | ベースボールマガジン社 | 昭52 | ¥1,650 | |
BB-8558 | ベースボールマガジン 1977年9月号 | プロ野球の謎とロマン・スーパースター景浦将 | ベースボールマガジン社 | 昭52 | ¥1,650 | |
BB-8559 | ベースボールマガジン 1977年10月号 | 総合研究:長嶋野球の全貌 | ベースボールマガジン社 | 昭52 | ¥2,000 | |
BB-8560 | ベースボールマガジン 1977年11月号 | ワイド企画:総決算!’77プロ球界ひとと話題 | ベースボールマガジン社 | 昭52 | ¥2,000 | |
BB-8561 | ベースボールマガジン 1978年1月号 | 新年号ワイド企画:球界“にんげん解剖事典” | ベースボールマガジン社 | 昭53 | ¥1,580 | |
BB-8562 | ベースボールマガジン 1978年2月号 | 表紙:江川/青春の証明:江川卓素顔の履歴書 | ベースボールマガジン社 | 昭53 | ¥1,580 | |
BB-8563 | ベースボールマガジン 1978年3月号 | 78プロ野球<ヤング専科>写真名鑑&12球団ロースター | ベースボールマガジン社 | 昭53 | ¥1,580 | |
BB-8564 | ベースボールマガジン 1978年4月号 | 表紙:小林/12球団レギュラー選手156人のなんでも百科 | ベースボールマガジン社 | 昭53 | ¥1,580 | |
BB-8565 | ベースボールマガジン 1978年5月号 | 78保存版:遠征宿舎もわかる12球団全スケジュール | ベースボールマガジン社 | 昭53 | ¥1,580 | |
BB-8566 | ベースボールマガジン 1978年6月号 | プロ野球’78青春図 | ベースボールマガジン社 | 昭53 | ¥2,000 | |
BB-8567 | ベースボールマガジン 1978年7月号 | 歴史から見た12球団’78の戦力分析 | ベースボールマガジン社 | 昭53 | ¥1,650 | |
BB-8569 | ベースボールマガジン 1978年9月号 | 終戦記念日特集「8月15日」と日本球界 | ベースボールマガジン社 | 昭53 | ¥1,620 | |
BB-8572 | ベースボールマガジン 1979年1月号 | ドラフトの日11・22で火を噴いた’79激動のプロ野球 | ベースボールマガジン社 | 昭54 | ¥1,580 | |
BB-8573 | ベースボールマガジン 1979年2月号 | 却下で火ぶた切った野球機構vs巨人の激戦 | ベースボールマガジン社 | 昭54 | ¥1,580 | |
BB-8574 | ベースボールマガジン 1979年3月号 | ヤング写真名鑑&12球団ロースター | ベースボールマガジン社 | 昭54 | ¥1,620 | |
BB-8576 | ベースボールマガジン 1979年5月号 | 特集:プロ野球この世界 | ベースボールマガジン社 | 昭54 | ¥2,630 | 別冊附録:1979年プロ野球12球団観戦ハンドブック |
BB-8581 | ベースボールマガジン 1979年10月号 | なぜ?ヤクルト広岡監督辞任の舞台裏 | ベースボールマガジン社 | 昭54 | ¥2,700 | 別冊付録:「12球団120選手のデータバンク」付 |
BB-8582 | ベースボールマガジン 1979年11月号 | 巨人軍大解剖 | ベースボールマガジン社 | 昭54 | ¥2,700 | 別冊付録:「知られざるファームの世界」付 |
BB-8583 | ベースボールマガジン 1980年1月号 | 表紙:ピート・ローズ、高橋<広島>/首領が語る80年代のプロ野球 | ベースボールマガジン社 | 昭55 | ¥4,320 | 別冊付録:プロ野球12球団400選手の年度別全成績付 |
BB-8584 | ベースボールマガジン 1980年2月号 | 川上哲治が語るプロ野球界の明日 | ベースボールマガジン社 | 昭55 | ¥2,700 | 別冊付録:12球団プロ野球選手泣き笑い迎春譜 |
BB-8585 | ベースボールマガジン 1980年3月号 | プロ野球の謎とロマン・坪内道則 | ベースボールマガジン社 | 昭55 | ¥2,700 | 別冊付録:データバンク新人・移籍全選手の『ああプロ野球』 |
BB-8587 | ベースボールマガジン 1980年5月号 | 高橋慶彦の徹底解剖 | ベースボールマガジン社 | 昭55 | ¥2,700 | 別冊付録:プロ野球天国と地獄&開幕特集記録の玉手箱付 |
BB-8588 | ベースボールマガジン 1980年6月号 | 小林繁の74球とその心理 | ベースボールマガジン社 | 昭55 | ¥2,700 | 別冊付録:12球団700選手の“カモとニガ手”付 |
BB-8589 | ベースボールマガジン 1980年7月号 | 長嶋巨人の将来 | ベースボールマガジン社 | 昭55 | ¥2,700 | 別冊付録:日本vsアメリカプロ野球記録比較付 |
BB-8590 | ベースボールマガジン 1980年8月号 | 200勝投手・堀内恒夫の思い出(矢沢正) | ベースボールマガジン社 | 昭55 | ¥2,700 | 別冊付録:プロ野球監督選手120人のタブー集付 |
