| 目録番号 | 書名 | 著者 | 出版元 | 刊行年 | 税込価格 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB-11743 | 週刊ベースボール 1976年4月18日増刊号 | 76東京六大学野球春季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 1976 | ¥4,200 | |
| BB-11745 | 週刊ベースボール 1976年9月26日増刊号 | 76東京六大学野球秋季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 1976 | ¥4,400 | |
| BB-11746 | 週刊ベースボール 1976年11月20日増刊号 | 76東京六大学野球秋季リーグ戦決算号 | ベースボールマガジン社 | 1976 | ¥4,400 | |
| BB-11747 | 週刊ベースボール 1977年4月10日増刊号 | 77東京六大学野球春季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 1977 | ¥4,320 | |
| BB-11748 | 週刊ベースボール 1977年6月19日増刊号 | 77東京六大学野球春季リーグ戦決算号 | ベースボールマガジン社 | 1977 | ¥4,400 | |
| BB-11749 | 週刊ベースボール 1977年9月18日増刊号 | 77東京六大学野球秋季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 1977 | ¥4,320 | |
| BB-11750 | 週刊ベースボール 1977年11月20日増刊号 | 77東京六大学野球秋季リーグ戦決算号 | ベースボールマガジン社 | 1977 | ¥4,400 | |
| BB-11751 | 週刊ベースボール 1978年4月15日増刊号 | 78東京六大学野球春季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 1978 | ¥4,400 | |
| BB-11752 | 週刊ベースボール 1978年6月17日増刊号 | 78東京六大学野球春季リーグ戦決算号 | ベースボールマガジン社 | 1978 | ¥4,400 | |
| BB-11753 | 週刊ベースボール 1978年9月17日増刊号 | 78東京六大学野球秋季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 1978 | ¥3,300 | |
| BB-11755 | 週刊ベースボール 1979年4月15日増刊号 | 79東京六大学野球春季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 1979 | ¥3,300 | |
| BB-11756 | 週刊ベースボール 1979年6月17日増刊号 | 79東京六大学野球春季リーグ戦決算号 | ベースボールマガジン社 | 1979 | ¥4,320 | |
| BB-11757 | 週刊ベースボール 1979年9月16日増刊号 | 79大学野球秋季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 1979 | ¥4,200 | |
| BB-11758 | 週刊ベースボール 1979年11月18日増刊号 | 79大学野球秋季リーグ戦決算号 | ベースボールマガジン社 | 1979 | ¥4,320 | |
| BB-11759 | 週刊ベースボール 1980年4月13日増刊号 | 80大学野球春季リーグ戦展望号/東京六大学新陣容写真名鑑 | ベースボールマガジン社 | 1980 | ¥4,400 | |
| BB-11761 | 週刊ベースボール 1980年9月20日増刊号 | 80大学野球秋季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 1980 | ¥4,400 | |
| BB-11762 | 週刊ベースボール 1980年11月20日増刊号 | 80大学野球秋季リーグ決算号 | ベースボールマガジン社 | 1980 | ¥3,300 | |
| BB-11764 | 週刊ベースボール 1981年9月19日増刊号 | 81大学野球秋季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 1981 | ¥3,300 | |
| BB-11769 | 週刊ベースボール 1984年4月7日増刊号 | 84大学野球春季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 1984 | ¥3,300 | |
| BB-11774 | 週刊ベースボール 1986年9月20日増刊号 | 86大学野球秋季リーグ戦展望号/東京六大学写真名鑑 | ベースボールマガジン社 | 1986 | ¥3,300 | |
| BB-11777 | 週刊ベースボール 1988年4月16日増刊号 | 88大学野球春季リーグ戦展望号/東京六大学写真名鑑 | ベースボールマガジン社 | 1988 | ¥3,150 | |
| BB-11778 | 週刊ベースボール 1988年9月17日増刊号 | 88大学野球秋季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 1988 | ¥3,150 | |
| BB-11779 | 週刊ベースボール 1989年4月15日増刊号 | 89大学野球春季リーグ戦展望号/東京六大学写真名鑑 | ベースボールマガジン社 | 1989 | ¥3,150 | |
| BB-11781 | 週刊ベースボール 1990年4月14日増刊号 | 90大学野球春季リーグ展望号/東京六大学写真名鑑 | ベースボールマガジン社 | 1990 | ¥3,150 | |
| BB-11783 | 週刊ベースボール 1991年4月13日増刊号 | 91大学野球春季リーグ展望号/東京六大学写真名鑑 | ベースボールマガジン社 | 1991 | ¥2,630 | |
| BB-11784 | 週刊ベースボール 1991年9月13日増刊号 | 91秋大学野球展望号/東京六大学写真名鑑 | ベースボールマガジン社 | 1991 | ¥2,630 | |
| BB-11785 | 週刊ベースボール 1992年4月11日増刊号 | 92大学野球春季リーグ展望号/東京六大学写真名鑑 | ベースボールマガジン社 | 1992 | ¥2,630 | |
| BB-11786 | 週刊ベースボール 1992年9月11日増刊号 | 92秋大学野球リーグ戦展望号/東京六大学写真名鑑 | ベースボールマガジン社 | 1992 | ¥2,200 | |
| BB-11787 | 週刊ベースボール 1993年4月10日号増刊 | 大学野球93春季リーグ戦展望号/東京六大学写真名鑑 | ベースボールマガジン社 | 1993 | ¥2,630 | |
| BB-11788 | 週刊ベースボール 1993年9月10日号増刊 | 大学野球93秋季リーグ戦展望号/東京六大学写真名鑑 | ベースボールマガジン社 | 1993 | ¥2,750 | |
| BB-11789 | 週刊ベースボール 1994年4月14日号増刊 | 大学野球94春季リーグ戦展望号/東京六大学写真名鑑 | ベースボールマガジン社 | 1994 | ¥2,200 | |
| BB-11790 | 週刊ベースボール 1994年9月15日増刊号 | 大学野球94秋季リーグ戦展望号/東京六大学写真名鑑 | ベースボールマガジン社 | 1994 | ¥2,630 | |
| BB-11791 | 週刊ベースボール 1995年4月13日号増刊 | 大学野球95春季リーグ戦展望号/東京六大学写真名鑑 | ベースボールマガジン社 | 1995 | ¥2,200 | |
| BB-11792 | 週刊ベースボール 1995年9月14日号増刊 | 大学野球95秋季リーグ戦展望号/東京六大学写真名鑑 | ベースボールマガジン社 | 1995 | ¥2,200 | |
| BB-11793 | 週刊ベースボール 1996年4月11日号増刊 | 大学野球96春季リーグ戦展望号/東京六大学写真名鑑 | ベースボールマガジン社 | 1996 | ¥2,100 | |
| BB-11794 | 週刊ベースボール 1996年9月15日号増刊 | 大学野球96秋季リーグ戦展望号/東京六大学写真名鑑 | ベースボールマガジン社 | 1996 | ¥2,100 | |
| BB-11796 | 週刊ベースボール 1997年9月13日号増刊 | 大学野球97秋季リーグ戦展望号/東京六大学写真名鑑 | ベースボールマガジン社 | 1997 | ¥2,200 | |
| BB-11797 | 週刊ベースボール 1998年4月14日増刊号 | 大学野球98春季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 1998 | ¥2,200 | |
| BB-11798 | 週刊ベースボール 1998年9月12日号増刊 | 大学野球98秋季リーグ展望号 | ベースボールマガジン社 | 1998 | ¥2,200 | |
| BB-11799 | 週刊ベースボール 1999年4月15日増刊号 | 大学野球99春季リーグ戦展望号/主要リーグ選手写真名鑑 | ベースボールマガジン社 | 1999 | ¥2,100 | |
| BB-11800 | 週刊ベースボール 1999年9月11日号増刊 | 大学野球99秋季リーグ展望号 | ベースボールマガジン社 | 1999 | ¥2,200 | |
| BB-11801 | 週刊ベースボール 2000年4月13日号増刊 | 大学野球2000春季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2000 | ¥2,100 | |
| BB-11802 | 週刊ベースボール 2000年9月16日号増刊 | 大学野球2000秋季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 平12 | ¥1,580 | |
| BB-11803 | 週刊ベースボール 2001年4月14日号増刊 | 大学野球2001春季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2001 | ¥1,580 | |
| BB-11804 | 週刊ベースボール 2001年9月15日号増刊 | 大学野球2001秋季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2001 | ¥1,650 | |
| BB-11805 | 週刊ベースボール 2002年4月13日号増刊 | 大学野球2002春季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 平14 | ¥1,580 | |
| BB-11806 | 週刊ベースボール 2002年9月14日号増刊 | 大学野球2002秋季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2002 | ¥1,580 | |
| BB-11807 | 週刊ベースボール 2003年4月12日号増刊 | 大学野球2003春季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 平15 | ¥1,100 | |
| BB-11808 | 週刊ベースボール 2003年9月13日号増刊 | 大学野球2003秋季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2003 | ¥1,100 | |
| BB-11809 | 週刊ベースボール 2004年4月17日号増刊 | 大学野球2004春季リーグ展望号 | ベースボールマガジン社 | 2004 | ¥1,260 | |
| BB-11810 | 週刊ベースボール 2004年9月18日増刊 | 大学野球2004秋季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2004 | ¥1,580 | |
| BB-11811 | 週刊ベースボール 2005年4月16日号増刊 | 大学野球2005春季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2005 | ¥1,100 | |
| BB-11812 | 週刊ベースボール 2005年9月17日増刊 | 大学野球2005秋季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2005 | ¥1,100 | |
| BB-11813 | 週刊ベースボール 2005年12月17日増刊 | 大学野球2005秋季リーグ戦決算号 | ベースボールマガジン社 | 2005 | ¥1,580 | |
| BB-11814 | 週刊ベースボール 2006年4月15日号増刊 | 大学野球2006春季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2006 | ¥1,580 | |
| BB-11815 | 週刊ベースボール 2006年9月16日増刊 | 大学野球2006秋季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2006 | ¥1,100 | |
| BB-11816 | 週刊ベースボール 2006年12月16日増刊 | 大学野球2006秋季リーグ戦決算号 | ベースボールマガジン社 | 2006 | ¥1,260 | |
| BB-11817 | 週刊ベースボール 2007年4月14日増刊 | 大学野球2007春季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2007 | ¥1,050 | |
| BB-11818 | 週刊ベースボール 2007年6月23日増刊 | 大学野球2007春季リーグ戦決算号 | ベースボールマガジン社 | 2007 | ¥1,050 | |
| BB-11819 | 週刊ベースボール 2007年9月15日増刊 | 大学野球2007秋季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2007 | ¥1,050 | |
| BB-11820 | 週刊ベースボール 2007年11月17日増刊 | 大学野球2007秋季リーグ戦決算号 | ベースボールマガジン社 | 2007 | ¥1,050 | |
| BB-11821 | 週刊ベースボール 2008年4月12日増刊 | 大学野球2008春季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2008 | ¥1,050 | |
| BB-11822 | 週刊ベースボール 2008年7月5日増刊 | 大学野球2008春季リーグ戦決算号 | ベースボールマガジン社 | 2008 | ¥1,050 | |
| BB-11823 | 週刊ベースボール 2008年9月13日号増刊 | 大学野球2008秋季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2008 | ¥1,050 | |
| BB-11824 | 週刊ベースボール 2008年12月13日増刊 | 大学野球2008秋季リーグ戦決算号 | ベースボールマガジン社 | 2008 | ¥1,050 | |
| BB-11825 | 週刊ベースボール 2009年4月11日増刊 | 大学野球2009春季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2009 | ¥1,050 | |
| BB-11826 | 週刊ベースボール 2009年7月4日号増刊 | 大学野球2009春季リーグ戦決算号 | ベースボールマガジン社 | 2009 | ¥1,050 | |
| BB-11827 | 週刊ベースボール 2009年9月12日号増刊 | 大学野球2009秋季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2009 | ¥1,050 | |
| BB-11828 | 週刊ベースボール 2009年12月10日号増刊 | 大学野球2009秋季リーグ戦決算号 | ベースボールマガジン社 | 2009 | ¥1,100 | |
| BB-11829 | 週刊ベースボール 2010年4月8日号増刊 | 大学野球2010春季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2010 | ¥1,050 | |
| BB-11830 | 週刊ベースボール別冊2010年夏季号 | 大学野球2010春季リーグ戦決算号 | ベースボールマガジン社 | 2010 | ¥1,050 | |
| BB-11831 | 週刊ベースボール 2010年9月11日号増刊 | 大学野球2010秋季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2010 | ¥1,050 | |
| BB-11832 | 週刊ベースボール 2010年12月11日号増刊 | 大学野球2010秋季リーグ戦決算号 | ベースボールマガジン社 | 2010 | ¥1,050 | |
| BB-11833 | 週刊ベースボール 2011年4月8日号増刊 | 大学野球2011春季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2011 | ¥1,100 | |
| BB-11834 | 週刊ベースボール 2011年7月2日号増刊 | 大学野球2011春季リーグ戦決算号 | ベースボールマガジン社 | 2011 | ¥1,050 | |
| BB-11835 | 週刊ベースボール 2011年9月10日号増刊 | 大学野球2011秋季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2011 | ¥1,100 | |
| BB-11837 | 週刊ベースボール 2012年4月4日号増刊 | 大学野球2012春季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 平24 | ¥1,050 | |
| BB-11838 | 週刊ベースボール 2012年7月5日号増刊 | 大学野球2012春季リーグ戦決算号 | ベースボールマガジン社 | 2012 | ¥1,100 | |
| BB-11839 | 週刊ベースボール 2012年9月8日号増刊 | 大学野球2012秋季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2012 | ¥1,100 | |
| BB-11840 | 週刊ベースボール 2012年12月1日号増刊 | 大学野球2012秋季リーグ戦決算号 | ベースボールマガジン社 | 2012 | ¥1,100 | |
| BB-11841 | 週刊ベースボール 2013年4月7日号増刊 | 大学野球2013春季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2013 | ¥1,100 | 特別付録:東京六大学野球応援ガイド付 |
| BB-11842 | 週刊ベースボール 2013年7月7日号増刊 | 大学野球2013春季リーグ戦決算号 | ベースボールマガジン社 | 2013 | ¥1,100 | |
| BB-11843 | 週刊ベースボール 2013年9月6日号増刊 | 大学野球2013秋季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2013 | ¥1,050 | |
| BB-11844 | 週刊ベースボール 2013年12月3日号増刊 | 大学野球2013秋季リーグ戦決算号 | ベースボールマガジン社 | 2013 | ¥1,100 | |
| BB-11845 | 週刊ベースボール 2014年4月9日号増刊 | 大学野球2014春季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2014 | ¥1,100 | 綴じ込み付録:東京六大学応援ガイド付 |
| BB-11846 | 週刊ベースボール 2014年6月20日号増刊 | 大学野球2014春季リーグ戦決算号 | ベースボールマガジン社 | 2014 | ¥1,100 | |
| BB-11847 | 週刊ベースボール 2014年9月10日号増刊 | 大学野球2014秋季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2014 | ¥1,100 | |
| BB-11848 | 週刊ベースボール 2015年9月9日号増刊 | 大学野球2015秋季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2015 | ¥1,100 | |
| BB-11849 | 週刊ベースボール 2015年12月13日号増刊 | 大学野球2015秋季リーグ戦決算号 | ベースボールマガジン社 | 2015 | ¥1,100 | |
| BB-11850 | 週刊ベースボール 2018年4月12日号増刊 | 大学野球2018春季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2018 | ¥1,100 | |
| BB-11851 | 週刊ベースボール 2018年7月14日号増刊 | 大学野球2018春季リーグ戦決算号 | ベースボールマガジン社 | 2018 | ¥1,100 | |
| BB-11852 | 週刊ベースボール 2018年9月26日号増刊 | 大学野球2018秋季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2018 | ¥1,100 | |
| BB-11853 | 週刊ベースボール 2018年12月16日号増刊 | 大学野球2018秋季リーグ戦決算号 | ベースボールマガジン社 | 2018 | ¥1,100 | |
| BB-11854 | 週刊ベースボール 2019年6月29日号増刊 | 大学野球2019春季リーグ戦決算号 | ベースボールマガジン社 | 2019 | ¥1,100 | |
| BB-11855 | 週刊ベースボール 2019年9月20日号増刊 | 大学野球2019秋季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2019 | ¥1,100 | |
| BB-11857 | 週刊ベースボール 2020年9月30日号増刊 | 大学野球2020秋季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2020 | ¥1,100 | |
| BB-11859 | 週刊ベースボール 2021年7月30日号増刊 | 大学野球2021春季リーグ戦決算号 | ベースボールマガジン社 | 2021 | ¥1,100 | |
| BB-11860 | 週刊ベースボール 2021年10月1日号増刊 | 大学野球2021秋季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2021 | ¥1,100 | |
| BB-11861 | 週刊ベースボール 2021年12月18日号増刊 | 大学野球2021秋季リーグ戦決算号 | ベースボールマガジン社 | 2021 | ¥1,100 | |
| BB-11862 | 週刊ベースボール 2022年4月14日号増刊 | 大学野球2022春季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2022 | ¥1,100 | |
| BB-11865 | 週刊ベースボール 2023年4月21日号増刊 | 大学野球2023春季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2023 | ¥1,100 | 綴じ込み付録:東京六大学応援ガイド付 |
| BB-11866 | 週刊ベースボール 2023年7月22日号増刊 | 大学野球2023春季リーグ戦決算号 | ベースボールマガジン社 | 2023 | ¥1,100 | |
| BB-11867 | 週刊ベースボール 2023年9月28日号増刊 | 大学野球2023秋季リーグ戦展望号 | ベースボールマガジン社 | 2023 | ¥1,100 |
ビブリオは数ある古書店の中でも珍しい肉筆物を専門とする古書店です

作家・政治家・学者・芸能人・スポーツ選手など、著名人の肉筆物(原稿・書簡・葉書・色紙・サイン本等)を経験30年の店主が価値あるものを査定いたします。
お手元に不要の品がありましたらぜひご相談ください。
お品物の内容や数量によっては、お伺いできない場合がございますので予めご了承下さい。
