| 目録番号 | 書名 | 著者 | 出版元 | 刊行年 | 税込価格 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB-1693 | 中日ドラゴンズイヤーブック 昭和45年度版 | 中日ドラゴンズ | 昭45 | ¥16,500 | ||
| BB-1696 | 中日ドラゴンズイヤーブック 昭和47年度版 | 中日ドラゴンズ | 昭47 | ¥11,000 | ||
| BB-1697 | 73レッツゴーフライヤーズ | 日拓ホーム野球株式会社 | 昭48 | ¥44,000 | ||
| BB-1704 | 日本ハムファイターズ’74ガイドブック | 日本ハムファイターズ | 昭49 | ¥27,500 | ||
| BB-1706 | 中日ドラゴンズイヤーブック 昭和49年度版 | 中日ドラゴンズ | 昭49 | ¥11,000 | B5判52p | |
| BB-1710 | 日本ハムファイターズ’75ガイドブック | 日本ハム球団 | 昭50 | ¥16,500 | ||
| BB-1712 | 中日ドラゴンズイヤーブック 昭和50年度版 | 中日ドラゴンズ | 昭50 | ¥11,000 | B5判60p | |
| BB-1713 | 日本ハムファイターズ’76ガイドブック | 日本ハム球団 | 昭51 | ¥16,500 | ||
| BB-1714 | ロッテ・ロッテ・ロッテ 1976 | 報知新聞社出版局編 | ロッテ・オリオンズ球団 | 昭51 | ¥16,500 | |
| BB-1717 | 中日ドラゴンズイヤーブック 昭和51年度版 | 中日ドラゴンズ | 昭51 | ¥11,000 | ||
| BB-1718 | 1976阪神タイガースファンブック | 阪神タイガース | 1976 | ¥6,600 | ||
| BB-1720 | 76ヤクルトスワローズファンブック | ヤクルト球団 | 1976 | ¥11,000 | ||
| BB-1722 | ぼくらの日本ハムファイターズ’77ガイドブック | 日本ハム球団 | 昭52 | ¥16,500 | ||
| BB-1723 | ロッテ・ロッテ・ロッテ 1977 | 報知新聞社出版局編 | ロッテ・オリオンズ球団 | 昭52 | ¥16,500 | |
| BB-1725 | 中日ドラゴンズイヤーブック(昭和52年度版) | 中日ドラゴンズ | 1977 | ¥8,800 | ||
| BB-1726 | 77ヤクルトスワローズファンブック | ヤクルト球団 | 1977 | ¥8,800 | ||
| BB-1727 | 1977阪神タイガースファンブック | 阪神タイガース | 1977 | ¥6,600 | ||
| BB-1729 | ぼくらの日本ハムファイターズ’78ガイドブック | 日本ハム球団 | 昭53 | ¥16,500 | ||
| BB-1734 | 1978近鉄バファローズファンブック | 近鉄野球株式会社 | 1978 | ¥16,500 | A4判 | |
| BB-1735 | 78ヤクルトスワローズファンブック | ヤクルト球団 | 1978 | ¥8,800 | ||
| BB-1736 | 阪神タイガース’78ファンブック | 阪神タイガース | 1978 | ¥6,300 | ||
| BB-1739 | ぼくらのファイターズ 日本ハム1979ガイドブック | 日本ハム球団 | 昭54 | ¥11,000 | ||
| BB-1740 | 南海ホークスファンブック1979 | 南海ホークス | 昭54 | ¥11,000 | ||
| BB-1743 | 阪神タイガース’79ファンブック | 阪神タイガース | 1979 | ¥6,480 | ||
| BB-1744 | あなたとジャイアンツ’79 | 別冊週刊読売4月号 | 読売新聞社 | 1979 | ¥5,250 | |
| BB-1745 | 南海ホークスファンブック1980 | 河埜敬幸サイン入 | 南海ホークス | 昭55 | ¥12,100 | |
| BB-1747 | ぼくらのファイターズ-日本ハムガイドブック1980 | 日本ハム球団 | 昭55 | ¥11,000 | ||
| BB-1750 | ロッテ・ロッテ・ロッテ 1980 | サンエーアド制作部 | ロッテ・オリオンズ球団 | 昭55 | ¥11,000 | |
| BB-1752 | 阪神タイガース’80ファンブック | 阪神タイガース | 1980 | ¥6,600 | ||
| BB-1753 | 南海ホークスファンブック1981 | 南海ホークス | 昭56 | ¥16,500 | ||
| BB-1754 | ぼくらのファイターズ-1981日本ハムガイドブック | 日本ハム球団 | 昭56 | ¥11,000 | ||
| BB-1755 | 横浜大洋ホエールズ1981ファンブック | 大洋球団管理部広報編 | 大洋球団 | 昭56 | ¥11,000 | |
| BB-1759 | 阪神タイガース’81イヤーブック | 阪神タイガース | 1981 | ¥6,600 | ||
| BB-1765 | 1982日本ハムガイドブック | 日本ハム球団 | 昭57 | ¥11,000 | ||
| BB-1770 | 1983日本ハムガイドブック | 日本ハム球団 | 昭58 | ¥11,000 | ||
| BB-1772 | 1983南海ホークスファンブック | 南海ホークス | 昭58 | ¥16,500 | ||
| BB-1773 | 横浜大洋ホエールズ1983ファンブック「マリンブルー」 | 大洋球団管理部広報編 | 大洋球団 | 昭58 | ¥11,000 | |
| BB-1775 | 中日ドラゴンズ’83イヤーブック | 中日ドラゴンズ | 1983 | ¥5,500 | ||
| BB-1777 | 阪神タイガース’83イヤーブック | 阪神タイガース | 1983 | ¥5,400 | ||
| BB-1780 | 1984日本ハムガイドブック | 日本ハム球団 | 昭59 | ¥8,800 | ||
| BB-1783 | 中日ドラゴンズ’84イヤーブック | 中日ドラゴンズ | 1984 | ¥5,500 | ||
| BB-1785 | 阪神タイガース’84イヤーブック | 阪神タイガース | 1984 | ¥5,500 | 別刷付録:84公式戦日程表付カレンダー付 | |
| BB-1786 | 阪神タイガース’84イヤーブック | 阪神タイガース | 1984 | ¥4,400 | ||
| BB-1788 | 1985日本ハムガイドブック | 日本ハム球団 | 昭60 | ¥8,800 | ||
| BB-1792 | 85阪神タイガースイヤーブック | 球団創立50周年記念特集号 | 阪神タイガース | 1985 | ¥5,250 | |
| BB-1793 | 日本ハムファイターズ1986ガイドブック | 日本ハム球団 | 昭61 | ¥6,600 | ||
| BB-1794 | 阪急ブレーブス創立50周年記念1986イヤーブック | 阪急ブレーブス | 1986 | ¥8,800 | ||
| BB-1796 | 86阪神タイガースイヤーブック | 阪神タイガース | 1986 | ¥4,320 | ||
| BB-1798 | 1987日本ハムファイターズガイドブック | 日本ハム球団 | 昭62 | ¥6,600 | ||
| BB-1801 | 1987年度近鉄バファローズファンブック | 近鉄野球株式会社 | 1987 | ¥10,800 | ||
| BB-1802 | 87阪神タイガースイヤーブック | 阪神タイガース | 1987 | ¥3,300 | ||
| BB-1804 | 日本ハムファイターズ1988ガイドブック | 日本ハム球団 | 昭63 | ¥6,600 | ||
| BB-1808 | 88阪神タイガースイヤーブック | 阪神タイガース | 1988 | ¥3,680 | ||
| BB-1810 | 1988ブレーブスイヤーブック | 阪急ブレーブス | 1988 | ¥8,640 | 別冊付録:星野伸之カレンダー付 | |
| BB-1813 | ファイターズ1989ガイドブック | 日本ハム球団 | 平1 | ¥4,400 | ||
| BB-1814 | 89阪神タイガースイヤーブック | 阪神タイガース | 1989 | ¥3,850 | ||
| BB-1817 | オリックスブルーウェーブイヤーブック1989 | オリックスブレーブス | 1989 | ¥4,400 | ||
| BB-1818 | 89ヤクルトスワローズファンブック | ヤクルト球団 | 1989 | ¥2,750 | ||
| BB-1819 | ファイターズ1990ガイドブック | 日本ハム球団 | 平2 | ¥4,400 | ||
| BB-1820 | 90阪神タイガースイヤーブック | 阪神タイガース | 1990 | ¥3,150 | ||
| BB-1822 | 1990年版西武ライオンズ ファンブック | サンデー毎日増刊 | 毎日新聞社 | 平2 | ¥3,300 | A4判168p |
| BB-1823 | ファイターズガイドブック1991 | 日本ハム球団 | 平3 | ¥4,400 | ||
| BB-1824 | 91阪神タイガースイヤーブック | 阪神タイガース | 1991 | ¥3,240 | ||
| BB-1826 | 1991年版西武ライオンズ ファンブック | サンデー毎日増刊 | 毎日新聞社 | 平3 | ¥3,300 | A4判168p |
| BB-1827 | あなたとジャイアンツ’91 | 読売新聞社 | 平3 | ¥2,200 | 別冊週刊読売五月号 | |
| BB-1829 | 福岡ダイエーホークスファンブック’92年版 | 福岡ダイエーホークス | 1992 | ¥3,150 | ||
| BB-1830 | ファイターズ1992ガイドブック | 日本ハム球団 | 平4 | ¥4,400 | ||
| BB-1831 | 92阪神タイガースイヤーブック | 阪神タイガース | 1992 | ¥3,150 | ||
| BB-1835 | オリックスブルーウェーブイヤーブック1992 | オリックス野球クラブ | 平4 | ¥3,150 | ||
| BB-1836 | 92ヤクルトスワローズファンブック | ヤクルト球団 | 1992 | ¥3,150 | ||
| BB-1839 | 93阪神タイガースイヤーブック | 阪神タイガース | 1993 | ¥3,150 | ||
| BB-1843 | 94阪神タイガースイヤーブック | 阪神タイガース | 1994 | ¥3,150 | ||
| BB-1846 | 西武ライオンズファンブック ’94年版 | サンデー毎日臨時増刊 | 毎日新聞社 | 平6 | ¥2,750 | |
| BB-1848 | 95阪神タイガースイヤーブック | 阪神タイガース | 1995 | ¥2,630 | ||
| BB-1850 | 1995横浜ベイスターズファンブック | 横浜ベイスターズ | 平7 | ¥3,240 | ||
| BB-1852 | 96阪神タイガースイヤーブック | 阪神タイガース | 1996 | ¥2,200 | ||
| BB-1854 | 1996横浜ベイスターズファンブック | 横浜ベイスターズ | 1996 | ¥3,300 | ||
| BB-1855 | 西武ライオンズファンブック ’96年版 | 毎日新聞社編 | 西武ライオンズ | 平8 | ¥2,200 | |
| BB-1857 | オリックスブルーウェーブイヤーブック1996 | オリックス野球クラブ | 平8 | ¥1,100 | A4判120p | |
| BB-1858 | 96ヤクルトスワローズファンブック | ヤクルト球団 | 1996 | ¥2,750 | ||
| BB-1861 | 97阪神タイガースイヤーブック | 阪神タイガース | 1997 | ¥2,200 | ||
| BB-1863 | 1997横浜ベイスターズファンブック | 横浜ベイスターズ | 1997 | ¥3,240 | ||
| BB-1864 | オリックスブルーウェーブイヤーブック1997 | オリックス野球クラブ | 平9 | ¥2,200 | ||
| BB-1865 | 日本ハムファイターズ1998年ガイドブック | 日本ハム球団編 | 日本ハム球団 | 平10 | ¥3,240 | |
| BB-1867 | 98阪神タイガースイヤーブック | 阪神タイガース | 1998 | ¥2,200 | ||
| BB-1869 | 西武ライオンズファンブック ’98年版 | 毎日新聞社編 | 西武ライオンズ | 平10 | ¥3,300 | A4判161p |
| BB-1871 | 1999日本ハムファイターズガイドブック | 日本ハム球団編 | 日本ハム球団 | 平11 | ¥3,300 | |
| BB-1873 | 99阪神タイガースイヤーブック | 阪神タイガース | 1999 | ¥2,200 | ||
| BB-1874 | 1999カープイヤーブック | 広島東洋カープ | 平11 | ¥2,630 | ||
| BB-1875 | 1999横浜ベイスターズファンブック | ベイスターズ4月号別冊 | 横浜ベイスターズ | 平11 | ¥3,240 | |
| BB-1876 | オリックスブルーウェーブイヤーブック1999 | オリックス野球クラブ | 平11 | ¥2,200 | ||
| BB-1877 | 西武ライオンズファンブック ’99年版 | 毎日新聞社編 | 西武ライオンズ | 平11 | ¥2,200 | |
| BB-1878 | ジャイアンツ・イヤーブック1999 | 読売新聞社 | 平11 | ¥1,650 | ||
| BB-1879 | 1999ヤクルトスワローズファンブック | ヤクルト球団 | 1999 | ¥2,630 | ||
| BB-1880 | 日本ハムファイターズ2000年ガイドブック | 日本ハム球団編 | 日本ハム球団 | 平12 | ¥2,200 | |
| BB-1881 | 2000年千葉ロッテマリーンズファンブック | 千葉ロッテマリーンズ | 2000 | ¥3,240 | ||
| BB-1882 | 2000阪神タイガースイヤーブック | 阪神タイガース | 2000 | ¥2,200 | ||
| BB-1883 | 西武ライオンズファンブック2000年版 | 毎日新聞社編 | 西武ライオンズ | 平12 | ¥2,200 | |
| BB-1884 | 2000横浜ベイスターズファンブック | ベイスターズ4月号別冊 | 横浜ベイスターズ | 平12 | ¥2,100 | |
| BB-1885 | ジャイアンツ・イヤーブック2000 | 読売新聞社 | 平12 | ¥1,650 | ||
| BB-1886 | 2001日本ハムファイターズガイドブック | 日本ハム球団編 | 日本ハム球団 | 平13 | ¥2,200 | |
| BB-1887 | 2001年千葉ロッテマリーンズファンブック | 千葉ロッテマリーンズ | 2001 | ¥2,200 | ||
| BB-1888 | 湘南シーレックスゲームプログラム2001 | 横浜ベイスターズシーレックス事業部 | 2001 | ¥1,650 | ||
| BB-1889 | 西武ライオンズファンブック2001年版 | 毎日新聞社編 | 西武ライオンズ | 平13 | ¥2,200 | |
| BB-1891 | ベイスターズ2001ファンブック | 「ベイスターズ」4月号別冊 | 横浜ベイスターズ | 平13 | ¥2,160 | |
| BB-1892 | ヤクルトスワローズファンブック2001 | ヤクルト球団 | 2001 | ¥2,100 | ||
| BB-1893 | 2001年大阪近鉄バファローズ公式イヤーブック | 大阪近鉄バファローズ | 2001 | ¥2,200 | A4判96p | |
| BB-1894 | 2002日本ハムファイターズガイドブック | 日本ハム球団 | 平14 | ¥2,200 | ||
| BB-1895 | 2002年千葉ロッテマリーンズファンブック | 千葉ロッテマリーンズ | 2002 | ¥2,100 | ||
| BB-1896 | 湘南シーレックスゲームプログラム2002 | 横浜ベイスターズシーレックス事業部 | 2002 | ¥1,650 | ||
| BB-1897 | 西武ライオンズファンブック2002年版 | 毎日新聞社編 | 西武ライオンズ | 平14 | ¥2,100 | |
| BB-1898 | 西武ライオンズファンブック2002年版 | 「サンデー毎日」臨時増刊 | 毎日新聞社 | 平14 | ¥2,100 | |
| BB-1899 | オリックスブルーウェーブイヤーブック2002 | オリックス野球クラブ | 平14 | ¥1,100 | A4判134p | |
| BB-1900 | 横浜ベイスターズファンブック2002 | 「月刊ベイスターズ」4月号別冊 | 横浜ベイスターズ | 平14 | ¥2,100 | |
| BB-1901 | 福岡ダイエーホークスイヤーブック2002 | 月刊ホークス6月号増刊 | ホークスタウン | 平14 | ¥2,100 | |
| BB-1903 | 大阪近鉄バファローズ2002イヤーブック | 大阪近鉄バファローズ | 2002 | ¥2,200 | A4判96p | |
| BB-1904 | 日本ハムファイターズオフィシャル・ガイドッブック2003 | 日本ハム球団 | 日本ハム球団 | 平15 | ¥2,200 | |
| BB-1905 | 2003年 千葉ロッテマリーンズファンブック | 千葉ロッテマリーンズ | 2003 | ¥2,200 | ||
| BB-1906 | 湘南シーレックスゲームプログラム2003 | 横浜ベイスターズシーレックス事業部 | 2003 | ¥1,650 | ||
| BB-1908 | 西武ライオンズファンブック2003年版 | 毎日新聞社編 | 西武ライオンズ | 平15 | ¥2,100 | |
| BB-1909 | ジャイアンツ・イヤーブック2003 | 読売新聞社 | 平15 | ¥1,320 | ||
| BB-1910 | 2004年 千葉ロッテマリーンズファンブック | 千葉ロッテマリーンズ | 2004 | ¥1,100 | A4判114p | |
| BB-1911 | カープイヤーブック2004 | 広島東洋カープ | 平16 | ¥2,160 | ||
| BB-1912 | 西武ライオンズファンブック 2004年版 | 毎日新聞社編 | 西武ライオンズ | 平16 | ¥1,650 | A4判162p |
| BB-1913 | ジャイアンツ2004 | 読売新聞東京本社 | 平16 | ¥1,100 | 特別付録:オリジナルトレーディングカード付 | |
| BB-1915 | 東北楽天ゴールデンイーグルスオフィシャルファンブック2005 | 楽天野球団 | 2005 | ¥1,650 | ||
| BB-1916 | 北海道日本ハムファイターズオフィシャル・ガイドッブック2005 | 北海道日本ハムファイターズ | 平17 | ¥1,100 | ||
| BB-1917 | カープイヤーブック2005 | 広島東洋カープ | 平17 | ¥1,050 | ||
| BB-1920 | 北海道日本ハムファイターズオフィシャル・ガイドッブック2006 | 北海道日本ハムファイターズ | 2006 | ¥1,100 | ||
| BB-1921 | 東北楽天ゴールデンイーグルスオフィシャルガイドブック2006 | 楽天野球団 | 2006 | ¥1,050 | ||
| BB-1923 | 北海道日本ハムファイターズオフィシャルガイドッブック2007 | 北海道日本ハムファイターズ | 2007 | ¥1,100 | ||
| BB-1924 | 西武ライオンズファンブック 2007年版 | サンデー毎日臨時増刊 | 毎日新聞社 | 平19 | ¥1,580 | 付録DVD付 |
| BB-1925 | 西武ライオンズファンブック 2007年版 | 西武ライオンズ | 平19 | ¥1,650 | 付録DVD付 | |
| BB-1928 | 北海道日本ハムファイターズオフィシャルガイドッブック2008 | 北海道日本ハムファイターズ | 2008 | ¥1,100 | ||
| BB-1929 | 埼玉西武ライオンズファンブック 2008年度版 | 毎日新聞社 | 平20 | ¥1,100 | サンデー毎日増刊 | |
| BB-1930 | 2008年東京ヤクルトスワローズファンブック | ヤクルト球団 | 2008 | ¥1,100 | ||
| BB-1932 | 北海道日本ハムファイターズオフィシャルガイドッブック2009 | 北海道日本ハムファイターズ | 2009 | ¥1,100 | ||
| BB-1933 | 千葉ロッテマリーンズオフィシャルイヤーブック2009 | 週刊ベースボール別冊春嵐号 | ベースボールマガジン社 | 平21 | ¥1,050 | |
| BB-1934 | 埼玉西武ライオンズファンブック 2009年度版 | 西武ライオンズ | 平21 | ¥1,100 | スポーツマガジン5月号 | |
| BB-1935 | 北海道日本ハムファイターズオフィシャルガイドッブック2010 | 北海道日本ハムファイターズ | 2010 | ¥1,100 | ||
| BB-1936 | 千葉ロッテマリーンズオフィシャルイヤーブック2010 | 週刊ベースボール別冊春嵐号 | ベースボールマガジン社 | 平22 | ¥1,050 | |
| BB-1938 | 広島東洋カープ公式ガイド「イヤーブック」2010年度版 | 広島東洋カープ | 2010 | ¥1,100 | ||
| BB-1939 | 北海道日本ハムファイターズオフィシャルガイドッブック2011 | 北海道日本ハムファイターズ | 2011 | ¥1,100 | ||
| BB-1941 | 埼玉西武ライオンズファンブック 2011年度版 | 西武ライオンズ | 平23 | ¥1,100 | スポーツマガジン5月号 | |
| BB-1942 | 広島東洋カープ公式ガイド「イヤーブック」2011年度版 | 広島東洋カープ | 2011 | ¥1,100 | ||
| BB-1943 | 2011年東京ヤクルトスワローズファンブック | ヤクルト球団 | 2011 | ¥1,100 | ||
| BB-1944 | 北海道日本ハムファイターズオフィシャルガイドッブック2012 | 北海道日本ハムファイターズ | 2012 | ¥1,100 | ||
| BB-1945 | 千葉ロッテマリーンズオフィシャルイヤーブック2012 | 週刊ベースボール別冊春嵐号 | ベースボールマガジン社 | 平24 | ¥1,100 | |
| BB-1946 | 広島東洋カープ公式ガイド「イヤーブック」2012年度版 | 広島東洋カープ | 2012 | ¥1,100 | ||
| BB-1947 | 2012年東京ヤクルトスワローズファンブック | ヤクルト球団 | 2012 | ¥1,100 | ||
| BB-1948 | 北海道日本ハムファイターズオフィシャルガイドッブック2013 | 北海道日本ハムファイターズ | 2013 | ¥1,100 | ||
| BB-1949 | 千葉ロッテマリーンズオフィシャルイヤーブック2013 | 週刊ベースボール別冊春嵐号 | ベースボールマガジン社 | 平25 | ¥1,100 | |
| BB-1950 | 2013年東京ヤクルトスワローズファンブック | ヤクルト球団 | 2013 | ¥1,100 | ||
| BB-1951 | 北海道日本ハムファイターズオフィシャルガイドッブック2014 | 北海道日本ハムファイターズ | 2014 | ¥1,100 | ||
| BB-1952 | 2014年東京ヤクルトスワローズファンブック | ヤクルト球団 | 2014 | ¥1,100 | ||
| BB-1953 | 北海道日本ハムファイターズオフィシャルガイドッブック2015 | 北海道日本ハムファイターズ | 2015 | ¥1,100 | ||
| BB-1954 | 横浜DeNAベイスターズ2015オフィシャルイヤーマガジン | 横浜DeNAベイスターズ | 2015 | ¥1,100 | ||
| BB-1955 | 2015年東京ヤクルトスワローズファンブック | ヤクルト球団 | 2015 | ¥1,100 | ||
| BB-1956 | 北海道日本ハムファイターズオフィシャルガイドッブック2016 | 北海道日本ハムファイターズ | 2016 | ¥1,100 | ||
| BB-1957 | 2016年東京ヤクルトスワローズファンブック | ヤクルト球団 | 2016 | ¥1,100 | ||
| BB-1958 | 北海道日本ハムファイターズオフィシャルガイドッブック2017 | 北海道日本ハムファイターズ | 2017 | ¥1,100 | ||
| BB-1959 | 2017年東京ヤクルトスワローズファンブック | ヤクルト球団 | 2017 | ¥1,100 | ||
| BB-1960 | 北海道日本ハムファイターズオフィシャルガイドッブック2018 | 北海道日本ハムファイターズ | 2018 | ¥1,100 | ||
| BB-1961 | 千葉ロッテマリーンズオフィシャルイヤーブック2018 | 日刊編集センター | 平30 | ¥1,100 | A4判113p | |
| BB-1962 | 東北楽天ゴールデンイーグルス2018イヤーブック | 楽天野球団 | 2018 | ¥1,100 | A4判98p | |
| BB-1963 | 北海道日本ハムファイターズオフィシャルガイドッブック2019 | 北海道日本ハムファイターズ | 2019 | ¥1,100 | ||
| BB-1964 | 北海道日本ハムファイターズオフィシャルガイドッブック2020 | 北海道日本ハムファイターズ | 2020 | ¥1,100 | ||
| BB-1965 | 北海道日本ハムファイターズオフィシャルガイドッブック2021 | 北海道日本ハムファイターズ | 2021 | ¥1,100 | ||
| BB-1966 | 北海道日本ハムファイターズオフィシャルガイドッブック2022 | 北海道日本ハムファイターズ | 2022 | ¥1,100 | ||
| BB-1967 | 北海道日本ハムファイターズオフィシャルガイドッブック2023 | 北海道日本ハムファイターズ | 2023 | ¥1,100 | ||
| BB-1968 | 北海道日本ハムファイターズオフィシャルガイドッブック2024 | 北海道日本ハムファイターズ | 2024 | ¥1,100 |
ビブリオは数ある古書店の中でも珍しいスポーツ物を専門とする古書店です

書籍・雑誌のみならずスポーツの記念品(メダル・トロフィー・ユニホーム・ボール・道具や選手のサイン・色紙等を経験30年の店主が価値あるものを査定いたします。
お手元に不要の品がありましたらぜひご相談ください。
お品物の内容や数量によっては、お伺いできない場合がございますので予めご了承下さい。
